| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12409.50 | +40.12 | +0.32% | |||
| ألمانيا 30 | 6313.50 | +42.28 | +0.67% | |||
| انجلترا 100 | 5295.80 | +28.18 | +0.53% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.46 | +0.24 | +0.29% |
| النفط الخام | 92.17 | +0.36 | +0.40% | |||
| نفط برنت | 107.97 | +0.83 | +0.77% | |||
| الذهب | 1587.95 | -3.95 | -0.25% | |||
| الفضة | 28.120 | -0.595 | -2.07% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.71 | -0.28 | -0.36% | |||
| سكر لندن | 570.75 | -2.55 | -0.44% |
| يورو/دولار | 1.2742 | -0.0037 | -0.29% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5800 | -0.0016 | -0.10% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8064 | -0.0014 | -0.18% | |||
| دولار/ين | 79.36 | +0.33 | +0.42% | |||
| يورو/ريال | 4.7784 | -0.0130 | -0.27% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7050 | -0.0180 | -0.23% |
| سندات بوند | 143.59 | -0.13 | -0.09% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.28 | +0.12 | +0.11% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | -0.035 | -0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.31 | -0.13 | -0.09% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/ريال | 3.7504 | 0.0000 | 0.00% | ||
| دولار/كويتي | 0.2795 | +0.0004 | +0.14% | ||
| دولار/ين | 79.36 | +0.33 | +0.42% | ||
| دولار/إسترليني | 0.6330 | +0.0008 | +0.13% | ||
| دولار/يورو | 0.7849 | +0.0025 | +0.31% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9426 | +0.0028 | +0.30% | ||
