| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ألاخبار |

| المؤشر العام | 7103.52 | +74.17 | +1.06% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4864.72 | -13.65 | -0.28% | |||
| داو جونز 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| ألمانيا 30 | 6337.00 | -98.60 | -1.53% | |||
| انجلترا 100 | 5325.00 | -78.28 | -1.45% | |||
| أليابان 225 | 8556.6 | -172.69 | -1.98% | |||
| مؤشر الدولار | 81.97 | +0.16 | +0.20% |
| النفط الخام | 91.02 | -0.83 | -0.90% | |||
| نفط برنت | 107.31 | -1.10 | -1.01% | |||
| الذهب | 1554.85 | -21.75 | -1.38% | |||
| الفضة | 27.670 | -0.509 | -1.81% | |||
| القمح الامريكي | 676.25 | -8.95 | -1.31% | |||
| القطن الامريكي . | 73.32 | -1.20 | -1.61% | |||
| سكر لندن | 552.15 | -5.75 | -1.03% |
| يورو/دولار | 1.2635 | -0.0049 | -0.39% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5722 | -0.0038 | -0.24% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8038 | -0.0010 | -0.12% | |||
| دولار/ين | 79.42 | -0.54 | -0.67% | |||
| يورو/ريال | 4.7365 | -0.0208 | -0.44% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6350 | -0.0220 | -0.29% |
| سندات بوند | 143.53 | +0.05 | +0.03% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.61 | -0.23 | -0.22% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | +0.040 | +0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.663 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.51 | +0.08 | +0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.57 | +0.43 | +0.29% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.27 | +0.06 | +0.04% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .بانكو سانتاندي. | 4.58 | -0.04 | -0.84% | ||
| .الشركة البحرين. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
| .شركة إكسا للتأ. | 33.30 | -0.20 | -0.60% | ||
| اكسا | 9.47 | -0.23 | -2.39% | ||
| .شركة الأنظمة ا. | 440.00 | +20.00 | +4.76% | ||
| .البنك الأهلي ا. | 170.00 | -2.00 | -1.16% | ||
| .شركة إتحاد عذي. | 17.40 | -0.05 | -0.29% | ||
