| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ألاخبار |

| المؤشر العام | 7047.75 | -55.76 | -0.79% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4864.72 | -13.65 | -0.28% | |||
| داو جونز 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| ألمانيا 30 | 6325.50 | -110.10 | -1.71% | |||
| انجلترا 100 | 5312.00 | -91.28 | -1.69% | |||
| أليابان 225 | 8556.6 | -172.69 | -1.98% | |||
| مؤشر الدولار | 81.99 | +0.19 | +0.23% |
| النفط الخام | 90.95 | -0.90 | -0.98% | |||
| نفط برنت | 107.21 | -1.20 | -1.11% | |||
| الذهب | 1553.95 | -22.65 | -1.44% | |||
| الفضة | 27.633 | -0.546 | -1.94% | |||
| القمح الامريكي | 676.63 | -8.57 | -1.25% | |||
| القطن الامريكي . | 72.98 | -1.53 | -2.06% | |||
| سكر لندن | 551.75 | -6.15 | -1.10% |
| يورو/دولار | 1.2633 | -0.0050 | -0.40% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5694 | -0.0066 | -0.42% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8050 | +0.0003 | +0.03% | |||
| دولار/ين | 79.38 | -0.58 | -0.73% | |||
| يورو/ريال | 4.7345 | -0.0228 | -0.48% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6320 | -0.0250 | -0.33% |
| سندات بوند | 143.53 | +0.05 | +0.03% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.43 | -0.41 | -0.40% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | +0.040 | +0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.663 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.56 | +0.13 | +0.10% | |||
| السندات الامريك. | 147.64 | +0.50 | +0.34% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | +0.08 | +0.06% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 91.4900 | -0.49 | -0.5327% | ||
| كاريفوور | 14.51 | +0.58 | +4.20% | ||
| .شركة بروج للتأ. | 50.25 | -0.75 | -1.47% | ||
| بنك برقان | 410.00 | -5.00 | -1.20% | ||
| .الشركة المتحدة. | 42.20 | -0.20 | -0.47% | ||
| BRCM | 32.0500 | -0.23 | -0.7125% | ||
| بي بي | 396.98 | -4.97 | -1.24% | ||
