أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(CENEr) Cenergy Holdings SA

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
9.000 +0.330    +3.81%
31/05 - مغلق. العملة ب EUR ( توضيح المخاطر )
النوع:  سهم
السوق:  اليونان
ISIN:  BE0974303357 
  • الحجم: 220,461
  • طلب/عرض: 9.430 / 8.280
  • مدى يومي: 8.700 - 9.010
Cenergy Hold 9.000 +0.330 +3.81%

آخر الاراء حول CENEr

 
احصل آراء حول الشراء أو البيع استنادًا إلى آراء المستخدمين فيما يتعلق بمؤشر Cenergy Holdings SA (شراء قوي/ شراء / بيع قوي / بيع). لراحتك، نقدم قطاعات مختلفة مثل أكبر الرابحين، والأفضل أداء، وجميع الآراء.
دببية ثورية
تاريخ البداية اسم المستخدم إتجاه سعر الفتح تاريخ الانتهاء % التغيير
28 مايو, 2024 DANAI XRISOXOIDOU   8.460 +6.38%
21 مايو, 2024 DANAI XRISOXOIDOU   8.540 27 مايو, 2024 @ 8.430 -1.29%
14 مايو, 2024 DANAI XRISOXOIDOU   8.260 20 مايو, 2024 @ 8.540 +3.39%
11 مايو, 2024 Vasilis Gialamas   8.250 13 مايو, 2024 @ 8.260 +0.12%
08 مايو, 2024 Pa Va   8.420 31 مايو, 2024 @ 9.000 -6.89%
29 ابريل, 2024 St Sf   7.690 24 مايو, 2024 @ 8.810 +14.56%
26 ابريل, 2024 DANAI XRISOXOIDOU   7.520 29 ابريل, 2024 @ 7.850 +4.39%
17 ابريل, 2024 ANTONIOS PALAIOLOGOS   6.840 22 ابريل, 2024 @ 7.410 -8.33%
08 مارس, 2024 St Sf   7.250 29 مارس, 2024 @ 7.150 -1.38%
01 مارس, 2024 Dimitris Angeloudis   7.350 04 مارس, 2024 @ 7.390 +0.54%
19 فبراير, 2024 Mary Eva   7.040 26 فبراير, 2024 @ 6.840 +2.84%
19 فبراير, 2024 Γιάννης Μούσα   7.170 19 فبراير, 2024 @ 7.160 -0.14%
21 نوفمبر, 2023 Tzortzis Chalaris   6.870 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 +0.44%
20 نوفمبر, 2023 Kostas Chouliaras   6.800 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 +1.47%
15 نوفمبر, 2023 Badila Alex   6.860 08 ديسمبر, 2023 @ 7.000 +2.04%
02 نوفمبر, 2023 gazis kostas   6.480 02 نوفمبر, 2023 @ 6.440 -0.62%
26 اكتوبر, 2023 Carlos Suarez   5.680 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 +21.48%
17 اكتوبر, 2023 Stavros Baroutas   5.920 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 -16.55%
22 سبتمبر, 2023 Nikolaos Adamos   6.770 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 +1.92%
16 أغسطس, 2023 Georgios Michalolias   6.450 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 +6.98%
25 يوليو, 2023 Stavros Baroutas   6.970 21 أغسطس, 2023 @ 6.660 -4.45%
23 يونيو, 2023 George Arslanoglou   6.090 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 +13.30%
11 مايو, 2023 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΓΙΑΝΝΗΣ   4.630 07 نوفمبر, 2023 @ 6.600 +42.55%
18 ابريل, 2023 Liane Molivyiati   4.240 30 نوفمبر, 2023 @ 6.900 +62.74%
12 ابريل, 2023 George Arslanoglou   4.115 17 ابريل, 2023 @ 4.125 +0.24%
20 مارس, 2023 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ   3.560 27 مارس, 2023 @ 3.770 +5.90%
09 فبراير, 2023 George Arslanoglou   3.825 13 فبراير, 2023 @ 3.820 -0.13%
04 يناير, 2023 George Arslanoglou   3.210 09 يناير, 2023 @ 3.230 +0.62%
12 ديسمبر, 2022 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ   3.150 06 يناير, 2023 @ 3.210 -1.90%
24 نوفمبر, 2022 Matathias Moses   3.235 16 ديسمبر, 2022 @ 3.145 -2.78%
22 نوفمبر, 2022 Matathias Moses   3.270 22 نوفمبر, 2022 @ 3.270 0.00%
15 نوفمبر, 2022 George Arslanoglou   3.150 28 نوفمبر, 2022 @ 3.235 +2.70%
03 اكتوبر, 2022 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ   2.560 28 اكتوبر, 2022 @ 2.845 -11.13%
11 أغسطس, 2022 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ   2.875 02 سبتمبر, 2022 @ 2.585 -10.09%
01 يونيو, 2022 Kostas Daskalogiannak   3.160 24 يونيو, 2022 @ 2.740 -13.29%
28 ابريل, 2022 Kostas Daskalogiannak   3.240 30 ابريل, 2022 @ 3.270 +0.93%
27 ابريل, 2022 Emilios Michael   3.160 20 مايو, 2022 @ 3.310 -4.75%
21 ابريل, 2022 Sp Sp   3.460 25 ابريل, 2022 @ 3.385 -2.17%
19 ابريل, 2022 Γεωργιος Κερος   3.415 13 مايو, 2022 @ 3.120 -8.64%
26 يناير, 2022 George Argyriou   3.855 18 فبراير, 2022 @ 3.895 +1.04%
20 يناير, 2022 Panos Garoufalias   3.695 24 يناير, 2022 @ 3.625 -1.89%
17 يناير, 2022 agamemnon mourikis   3.375 11 فبراير, 2022 @ 3.740 +10.81%
05 يناير, 2022 Γεωργιος Κερος   3.130 28 يناير, 2022 @ 3.775 +20.61%
03 يناير, 2022 CHRIS ZAK   3.160 28 يناير, 2022 @ 3.775 +19.46%
24 نوفمبر, 2021 CHRIS ZAK   2.930 17 ديسمبر, 2021 @ 3.180 +8.53%
03 نوفمبر, 2021 Tas Stam   2.800 26 نوفمبر, 2021 @ 2.920 +4.29%
07 اكتوبر, 2021 Savvas Alexiou   2.560 29 اكتوبر, 2021 @ 2.700 +5.47%
21 سبتمبر, 2021 Panagiotis Michalakis   2.705 21 سبتمبر, 2021 @ 2.705 0.00%
16 سبتمبر, 2021 Alexandros Kampas   2.695 20 سبتمبر, 2021 @ 2.670 -0.93%
01 سبتمبر, 2021 SGI SGI   2.550 06 سبتمبر, 2021 @ 2.630 -3.14%
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات CENER

اكتب رأيك عن Cenergy Holdings SA
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني