أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا. احصل على 40% خصم
إغلاق

(1808) Haseko Corp

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
10.200 -0.100    -0.97%
09:20:13 - تأخر البيانات. العملة ب EUR ( توضيح المخاطر )
النوع:  سهم
السوق:  ألمانيا
ISIN:  JP3768600003 
S/N:  860797
  • الحجم: 1
  • طلب/عرض: 10.200 / 10.800
  • مدى يومي: 10.200 - 10.200
Haseko 10.200 -0.100 -0.97%

أنماط الشموع اليابانية - 1808

 
احصل على العديد من الرسوم البيانية المباشرة ذات الشموع الثورية والدببية لسهم Haseko Corp وقم باستعمال ذالك للتنبؤ السلوك المستقبلي للسوق. ان انماط سهم Haseko متوفرة في العديد من الاطر الزمنية وذالك للاستثمارات طويلة وقصيرة الامد. احصل على حواف التداول عن طريق مكتشف الانماط الاوتوماتيكي واحصل على شرح لما يعنية كل نمط.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Homing Pigeon 1M الحالي
Inverted Hammer 1M الحالي
نماذج منتهية
Inverted Hammer 1W 1 02 يونيو, 2024
Harami Cross Bearish 1D 1 11 يونيو, 2024
Tri-Star Bearish 5H 1 11 يونيو, 2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 1 11 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 1 11 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 1 11 يونيو, 2024 09:15
Belt Hold Bullish 1D 2 10 يونيو, 2024
Bullish Engulfing 1D 2 10 يونيو, 2024
Harami Cross Bearish 1D 3 07 يونيو, 2024
Tri-Star Bullish 1H 3 10 يونيو, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 3 10 يونيو, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 3 10 يونيو, 2024 10:00
Three Inside Down 1W 4 12 مايو, 2024
Harami Cross Bearish 5H 4 07 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 4 07 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 4 07 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 4 07 يونيو, 2024 09:15
Tri-Star Bullish 1H 5 06 يونيو, 2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 5 06 يونيو, 2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 5 06 يونيو, 2024 12:00
Three Inside Up 1W 6 28 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 1H 6 06 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 6 06 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 6 06 يونيو, 2024 09:15
Tri-Star Bullish 1D 9 30 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 5H 10 30 مايو, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 11 30 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 11 30 مايو, 2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 11 30 مايو, 2024 09:30
Tri-Star Bullish 1D 12 27 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 5H 13 27 مايو, 2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 14 03 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 1H 14 27 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 14 27 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 14 27 مايو, 2024 09:15
Harami Bearish 1M 15 03/2023
Tri-Star Bullish 1D 15 22 مايو, 2024
Tri-Star Bearish 1D 16 21 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 5H 16 22 مايو, 2024 08:00
Tri-Star Bearish 5H 17 21 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 17 22 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 17 22 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 17 22 مايو, 2024 09:15
Tri-Star Bearish 1H 18 21 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 18 21 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 18 21 مايو, 2024 09:15
Tri-Star Bullish 1D 19 16 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 5H 20 16 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 21 16 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 21 16 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 21 16 مايو, 2024 09:15
Tri-Star Bearish 1D 22 13 مايو, 2024
Belt Hold Bearish 1W 23 31 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bearish 5H 23 13 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 1D 24 09 مايو, 2024
Tri-Star Bearish 1H 24 13 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 24 13 مايو, 2024 09:30
Tri-Star Bearish 15 24 13 مايو, 2024 09:30
Bullish Engulfing 1M 25 05/2022
Tri-Star Bullish 5H 25 09 مايو, 2024 05:00
Dragonfly Doji 1M 26 04/2022
Three Outside Down 1M 26 04/2022
Tri-Star Bullish 1H 26 09 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 26 09 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 26 09 مايو, 2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 27 03/2022
Three Inside Up 1W 27 03 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 27 06 مايو, 2024
Tri-Star Bearish 5H 28 06 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 29 06 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 29 06 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 29 06 مايو, 2024 09:15
Harami Cross Bearish 1W 31 05 نوفمبر, 2023
Inverted Hammer 1W 32 29 اكتوبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 33 25 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 5H 34 25 ابريل, 2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 35 25 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 35 25 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 35 25 ابريل, 2024 09:15
Three Outside Down 1W 36 01 اكتوبر, 2023
Engulfing Bearish 1W 37 24 سبتمبر, 2023
Tri-Star Bullish 1D 38 18 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 5H 39 18 ابريل, 2024 09:00
Shooting Star 1W 40 03 سبتمبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 40 16 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 1H 40 18 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 40 18 ابريل, 2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 40 18 ابريل, 2024 09:30
Three Inside Up 1W 41 27 أغسطس, 2023
Tri-Star Bearish 5H 41 16 ابريل, 2024 07:00
Inverted Hammer 1M 42 12/2020
Homing Pigeon 1M 42 12/2020
Tri-Star Bearish 1H 42 16 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 42 16 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 42 16 ابريل, 2024 09:15
Tri-Star Bullish 1D 47 05 ابريل, 2024
Deliberation Bearish 1M 48 06/2020
Tri-Star Bullish 5H 48 05 ابريل, 2024 06:00
Deliberation Bearish 1W 49 02 يوليو, 2023
Doji Star Bearish 1W 49 02 يوليو, 2023
Tri-Star Bullish 1H 49 05 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 49 05 ابريل, 2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 49 05 ابريل, 2024 09:30
Tri-Star Bullish 1D 50 02 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 1D 51 28 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 5H 51 02 ابريل, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 1D 52 27 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 5H 52 28 مارس, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 52 02 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 52 02 ابريل, 2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 52 02 ابريل, 2024 09:30
Three Inside Up 1W 53 04 يونيو, 2023
Tri-Star Bullish 5H 53 27 مارس, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 53 28 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 53 28 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 53 28 مارس, 2024 10:15
Tri-Star Bearish 1D 54 25 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 1H 54 27 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 54 27 مارس, 2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 54 27 مارس, 2024 10:45
Gravestone Doji 1M 55 11/2019
Doji Star Bearish 1M 55 11/2019
Deliberation Bearish 1M 55 11/2019
Advance Block Bearish 1M 55 11/2019
Tri-Star Bearish 5H 55 25 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 56 21 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 1H 56 25 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 56 25 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 56 25 مارس, 2024 10:15
Hanging Man 1W 58 30 ابريل, 2023
Harami Cross Bearish 1D 58 19 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 5H 58 20 مارس, 2024 15:00
Morning Doji Star 1M 59 07/2019
Morning Star 1M 59 07/2019
Tri-Star Bullish 1H 59 20 مارس, 2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 59 20 مارس, 2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 59 20 مارس, 2024 17:30
Bullish doji Star 1M 60 06/2019
Harami Cross Bearish 5H 60 19 مارس, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 61 19 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 61 19 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 61 19 مارس, 2024 10:15
Engulfing Bearish 1M 62 04/2019
Evening Star 1M 62 04/2019
Harami Bullish 1W 62 02 ابريل, 2023
Harami Cross 1W 62 02 ابريل, 2023
Deliberation Bearish 1M 63 03/2019
Shooting Star 1M 63 03/2019
Tri-Star Bullish 1D 63 12 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 1H 63 18 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 63 18 مارس, 2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 63 18 مارس, 2024 10:30
Tri-Star Bearish 1D 64 11 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 5H 65 12 مارس, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 66 11 مارس, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 67 12 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 67 12 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 67 12 مارس, 2024 10:15
Tri-Star Bearish 1H 68 11 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 68 11 مارس, 2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 68 11 مارس, 2024 10:30
Doji Star Bearish 1W 69 12 فبراير, 2023
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات 1808

اكتب رأيك عن Haseko Corp
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني