| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| معلومات |
|
| |||||||||

| المؤشر العام | 7059.33 | -44.19 | -0.62% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4869.21 | +5.03 | +0.10% | |||
| داو جونز 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| ألمانيا 30 | 6319.80 | -115.80 | -1.80% | |||
| انجلترا 100 | 5300.50 | -102.78 | -1.90% | |||
| أليابان 225 | 8556.6 | -172.69 | -1.98% | |||
| مؤشر الدولار | 81.91 | +0.10 | +0.12% |
| النفط الخام | 90.97 | -0.88 | -0.96% | |||
| نفط برنت | 107.25 | -1.17 | -1.07% | |||
| الذهب | 1555.15 | -21.45 | -1.36% | |||
| الفضة | 27.703 | -0.476 | -1.69% | |||
| القمح الامريكي | 670.63 | -14.57 | -2.13% | |||
| القطن الامريكي . | 73.38 | -1.15 | -1.54% | |||
| سكر لندن | 551.40 | -6.50 | -1.17% |
| يورو/دولار | 1.2644 | -0.0040 | -0.32% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5714 | -0.0046 | -0.29% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8046 | -0.0002 | -0.02% | |||
| دولار/ين | 79.40 | -0.55 | -0.69% | |||
| يورو/ريال | 4.7450 | -0.0123 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6420 | -0.0150 | -0.20% |
| سندات بوند | 143.84 | +0.35 | +0.24% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.39 | -0.45 | -0.44% | |||
| سندات بوبل | 126.216 | +0.190 | +0.15% | |||
| سندات شاتس | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| السندات الامريك. | 133.70 | +0.27 | +0.20% | |||
| السندات الامريك. | 147.93 | +0.79 | +0.54% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.28 | +0.07 | +0.05% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .شركة المتوسط و. | 29.80 | -0.40 | -1.32% | ||
| MCD | 91.3400 | +0.07 | +0.0767% | ||
| .شركة مشاعر الق. | 275.00 | -5.00 | -1.82% | ||
| مان جروب | 73.08 | -4.57 | -5.89% | ||
| .شركة ملاذ للتأ. | 22.50 | -0.40 | -1.75% | ||
| .شركة مكة للإنش. | 39.00 | -0.20 | -0.51% | ||
| .شركة التعدين ا. | 30.90 | -0.30 | -0.96% | ||
| .للويدس بانكينج. | 26.67 | -0.94 | -3.42% | ||
