أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا. احصل على 40% خصم
إغلاق

(4021) Nissan Chemical Industries, Ltd.

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
27.4000 +0.2000    +0.74%
09:10:28 - مغلق. العملة ب EUR ( توضيح المخاطر )
النوع:  سهم
السوق:  ألمانيا
ISIN:  JP3670800006 
S/N:  859269
  • الحجم: 1
  • طلب/عرض: 27.6000 / 28.0000
  • مدى يومي: 27.4000 - 27.4000
Nissan Chemical Industries 27.4000 +0.2000 +0.74%

أنماط الشموع اليابانية - 4021

 
احصل على العديد من الرسوم البيانية المباشرة ذات الشموع الثورية والدببية لسهم Nissan Chemical Industries, Ltd. وقم باستعمال ذالك للتنبؤ السلوك المستقبلي للسوق. ان انماط سهم Nissan Chemical Industries متوفرة في العديد من الاطر الزمنية وذالك للاستثمارات طويلة وقصيرة الامد. احصل على حواف التداول عن طريق مكتشف الانماط الاوتوماتيكي واحصل على شرح لما يعنية كل نمط.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Harami Bullish 1M الحالي
Inverted Hammer 1M الحالي
Inverted Hammer 1W الحالي
Belt Hold Bullish 30 الحالي
Bullish Engulfing 30 الحالي
نماذج منتهية
Tri-Star Bearish 5H 4 05 يونيو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 4 05 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 4 05 يونيو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 4 05 يونيو, 2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 5 05 مايو, 2024
Thrusting Bearish 1M 6 12/2023
On Neck Bearish 1W 6 28 ابريل, 2024
Doji Star Bearish 1D 6 03 يونيو, 2024
Concealing Baby Swallow 1W 7 21 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 1D 10 28 مايو, 2024
Bullish Engulfing 1D 10 28 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 5H 10 31 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 11 31 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 11 31 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 11 31 مايو, 2024 09:00
Bullish doji Star 1M 13 05/2023
Three Outside Up 5H 13 28 مايو, 2024 14:00
Doji Star Bearish 5H 13 28 مايو, 2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 14 28 مايو, 2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 14 28 مايو, 2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 14 28 مايو, 2024 17:00
Three Outside Up 1H 14 28 مايو, 2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 14 29 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 14 29 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 15 21 مايو, 2024
Bullish Engulfing 1H 15 28 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 15 28 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 17 28 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 17 28 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 18 16 مايو, 2024
Bullish Engulfing 1M 19 11/2022
Three Inside Up 1M 19 11/2022
Tri-Star Bearish 5H 19 21 مايو, 2024 07:00
Harami Bullish 1M 20 10/2022
Harami Cross 1M 20 10/2022
Tri-Star Bullish 5H 20 20 مايو, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 20 21 مايو, 2024 11:00
Evening Doji Star 1M 21 09/2022
Belt Hold Bearish 1W 21 14 يناير, 2024
Tri-Star Bearish 1D 21 13 مايو, 2024
Tri-Star Bearish 1H 21 21 مايو, 2024 09:00
Doji Star Bearish 1M 22 08/2022
Tri-Star Bullish 5H 22 16 مايو, 2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 22 21 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 22 21 مايو, 2024 11:45
Tri-Star Bullish 1D 23 09 مايو, 2024
Tri-Star Bearish 30 23 21 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 23 21 مايو, 2024 09:00
Harami Cross Bearish 1W 24 24 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bullish 1H 24 16 مايو, 2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 24 20 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 1D 26 06 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 30 26 16 مايو, 2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 26 16 مايو, 2024 14:15
Three Inside Up 1M 27 03/2022
Tri-Star Bullish 1H 28 14 مايو, 2024 12:00
Tri-Star Bullish 5H 29 09 مايو, 2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 30 14 مايو, 2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 30 14 مايو, 2024 12:45
Separating Lines Bullish 1M 31 11/2021
Tri-Star Bearish 5H 32 06 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 32 09 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 32 13 مايو, 2024 09:00
Shooting Star 1M 33 09/2021
Inverted Hammer 1M 33 09/2021
Tri-Star Bearish 1D 33 24 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 1H 34 07 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 34 09 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 34 09 مايو, 2024 09:15
Inverted Hammer 1M 35 07/2021
Tri-Star Bearish 1D 36 19 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 15 36 07 مايو, 2024 09:00
Bullish doji Star 1M 37 05/2021
Three Inside Down 1W 37 24 سبتمبر, 2023
Tri-Star Bullish 1H 37 02 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 37 06 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 37 06 مايو, 2024 09:00
Hanging Man 1W 38 17 سبتمبر, 2023
Harami Cross 1M 39 03/2021
Tri-Star Bullish 1D 39 16 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 5H 39 24 ابريل, 2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 39 02 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 39 02 مايو, 2024 09:00
Hanging Man 1M 42 12/2020
Harami Bullish 1W 42 20 أغسطس, 2023
Tri-Star Bullish 1D 42 11 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 5H 42 19 ابريل, 2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 42 24 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 44 22 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 44 24 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 44 24 ابريل, 2024 09:00
Harami Bullish 1M 45 09/2020
Harami Cross 1M 45 09/2020
Tri-Star Bullish 5H 45 16 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 45 19 ابريل, 2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 46 08/2020
Tri-Star Bullish 30 46 22 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 46 22 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 1D 47 04 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 30 47 19 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 47 19 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 5H 48 11 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 48 16 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 50 16 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 50 16 ابريل, 2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 51 03/2020
Tri-Star Bullish 1H 51 11 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 5H 53 04 ابريل, 2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 53 11 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 53 11 ابريل, 2024 09:00
Bullish doji Star 1M 55 11/2019
Bullish Hammer 1W 55 21 مايو, 2023
Tri-Star Bullish 1H 56 04 ابريل, 2024 09:00
Falling Three Methods 1M 58 08/2019
Belt Hold Bullish 1W 58 30 ابريل, 2023
Tri-Star Bullish 1H 58 02 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 58 04 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 58 04 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 1D 59 15 مارس, 2024
Belt Hold Bullish 1M 60 06/2019
Bullish Engulfing 1M 60 06/2019
Tri-Star Bullish 15 60 02 ابريل, 2024 09:00
Bullish doji Star 1M 61 05/2019
Harami Bullish 1W 61 09 ابريل, 2023
Harami Cross 1W 61 09 ابريل, 2023
Belt Hold Bearish 1W 62 02 ابريل, 2023
Tri-Star Bullish 1D 62 12 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 5H 62 21 مارس, 2024 06:00
Tri-Star Bearish 1D 63 11 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 1H 63 22 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 64 08 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 1H 65 21 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 65 22 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 65 22 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 66 06 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 5H 66 15 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 67 21 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 67 21 مارس, 2024 10:00
Bullish Hammer 1W 68 19 فبراير, 2023
Tri-Star Bullish 5H 69 12 مارس, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 69 15 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 69 19 مارس, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 69 19 مارس, 2024 10:00
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات 4021

اكتب رأيك عن Nissan Chemical Corp
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني