أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا. احصل على 40% خصم
إغلاق

(300759) Pharmaron Beijing Co Ltd

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
20.91 +1.05    +5.29%
08:45:30 - تأخر البيانات. العملة ب CNY ( توضيح المخاطر )
النوع:  سهم
السوق:  الصين
ISIN:  CNE100003JW4 
  • الحجم: 27,319,062
  • طلب/عرض: 20.91 / 20.92
  • مدى يومي: 19.72 - 21.50
Pharmaron Beijing 20.91 +1.05 +5.29%

أنماط الشموع اليابانية - 300759

 
احصل على العديد من الرسوم البيانية المباشرة ذات الشموع الثورية والدببية لسهم Pharmaron Beijing Co Ltd وقم باستعمال ذالك للتنبؤ السلوك المستقبلي للسوق. ان انماط سهم Pharmaron Beijing متوفرة في العديد من الاطر الزمنية وذالك للاستثمارات طويلة وقصيرة الامد. احصل على حواف التداول عن طريق مكتشف الانماط الاوتوماتيكي واحصل على شرح لما يعنية كل نمط.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Bullish Engulfing 1W الحالي
Three Outside Up 1D الحالي
نماذج منتهية
Three Black Crows 1W 2 26 مايو, 2024
Three Inside Up 5H 2 11 يونيو, 2024 03:00
Harami Bullish 30 2 12 يونيو, 2024 06:30
Harami Cross 30 2 12 يونيو, 2024 06:30
Two Crows 1W 3 19 مايو, 2024
Harami Bullish 5H 3 07 يونيو, 2024 09:00
Thrusting Bearish 1M 4 02/2024
Engulfing Bearish 1H 5 11 يونيو, 2024 08:00
Three Outside Up 30 5 12 يونيو, 2024 05:00
Evening Doji Star 1M 6 12/2023
Evening Star 1M 6 12/2023
Three Outside Up 1W 6 28 ابريل, 2024
Doji Star Bearish 1M 7 11/2023
Deliberation Bearish 1M 7 11/2023
Bullish Engulfing 1W 7 21 ابريل, 2024
Doji Star Bearish 30 7 11 يونيو, 2024 09:30
Three Inside Up 30 8 11 يونيو, 2024 09:00
Inverted Hammer 1W 9 07 ابريل, 2024
Harami Bullish 30 9 11 يونيو, 2024 08:30
Inverted Hammer 1W 10 31 مارس, 2024
Inverted Hammer 1D 10 28 مايو, 2024
Three Outside Up 15 10 12 يونيو, 2024 05:00
Bullish doji Star 1D 11 27 مايو, 2024
Bullish Engulfing 15 11 12 يونيو, 2024 04:45
Bullish doji Star 1M 14 04/2023
Engulfing Bearish 1W 14 03 مارس, 2024
Three Outside Down 1M 15 03/2023
Engulfing Bearish 1M 16 02/2023
Dark Cloud Cover 30 16 07 يونيو, 2024 09:30
Three Inside Up 30 17 07 يونيو, 2024 09:00
Downside Gap Three Methods 1M 19 11/2022
Engulfing Bearish 1H 19 05 يونيو, 2024 09:00
Bullish doji Star 1W 21 07 يناير, 2024
Doji Star Bearish 1H 21 05 يونيو, 2024 06:00
Three Black Crows 1M 22 08/2022
Bullish doji Star 30 22 07 يونيو, 2024 05:00
Harami Bullish 30 22 07 يونيو, 2024 05:00
Harami Cross 30 22 07 يونيو, 2024 05:00
Three Black Crows 1D 24 08 مايو, 2024
Three Inside Up 1H 24 04 يونيو, 2024 09:00
Inverted Hammer 5H 25 23 مايو, 2024 09:00
Harami Bullish 5H 25 23 مايو, 2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 26 04/2022
Belt Hold Bearish 1D 26 06 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1H 26 04 يونيو, 2024 06:00
Harami Bullish 1M 28 02/2022
Harami Cross 1M 28 02/2022
Belt Hold Bearish 1D 28 29 ابريل, 2024
Belt Hold Bearish 1D 29 26 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 15 30 07 يونيو, 2024 09:45
Bullish doji Star 1H 31 03 يونيو, 2024 06:00
Harami Bullish 1H 31 03 يونيو, 2024 06:00
Harami Cross 1H 31 03 يونيو, 2024 06:00
Dark Cloud Cover 5H 32 20 مايو, 2024 01:00
Engulfing Bearish 1W 33 15 اكتوبر, 2023
Three Outside Up 15 33 07 يونيو, 2024 09:00
Harami Bearish 30 35 05 يونيو, 2024 08:30
Homing Pigeon 1D 36 17 ابريل, 2024
Harami Bullish 1H 36 31 مايو, 2024 06:00
Harami Cross 1H 36 31 مايو, 2024 06:00
Abandoned Baby Bearish 1H 37 31 مايو, 2024 05:00
Evening Doji Star 1H 37 31 مايو, 2024 05:00
Doji Star Bearish 30 37 05 يونيو, 2024 06:00
Falling Three Methods 15 37 07 يونيو, 2024 08:00
Doji Star Bearish 1H 38 31 مايو, 2024 04:00
Shooting Star 30 41 04 يونيو, 2024 09:30
Three Outside Up 30 42 04 يونيو, 2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 43 11/2020
Harami Cross Bearish 1H 43 30 مايو, 2024 04:00
Bullish Engulfing 30 43 04 يونيو, 2024 08:30
Three Black Crows 15 43 07 يونيو, 2024 05:00
Falling Three Methods 15 44 07 يونيو, 2024 04:45
Engulfing Bearish 1M 45 09/2020
Harami Bullish 30 45 04 يونيو, 2024 06:30
Harami Cross 30 45 04 يونيو, 2024 06:30
Homing Pigeon 1D 46 01 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 30 46 04 يونيو, 2024 06:00
Morning Doji Star 15 46 06 يونيو, 2024 09:45
Bullish doji Star 15 47 06 يونيو, 2024 09:30
Belt Hold Bullish 1H 48 29 مايو, 2024 04:00
Three Outside Up 30 49 04 يونيو, 2024 04:30
Bullish Engulfing 15 49 06 يونيو, 2024 09:00
Morning Doji Star 15 49 06 يونيو, 2024 09:00
Bullish Engulfing 30 50 03 يونيو, 2024 09:30
Morning Doji Star 30 50 03 يونيو, 2024 09:30
Bullish doji Star 15 50 06 يونيو, 2024 08:45
Doji Star Bearish 1M 51 03/2020
Doji Star Bearish 5H 51 06 مايو, 2024 07:00
Harami Bearish 5H 51 06 مايو, 2024 07:00
Harami Cross Bearish 5H 51 06 مايو, 2024 07:00
Bullish doji Star 30 51 03 يونيو, 2024 09:00
Three Inside Up 5H 52 06 مايو, 2024 02:00
Engulfing Bearish 30 52 03 يونيو, 2024 08:30
Bullish Engulfing 30 53 03 يونيو, 2024 08:00
Three Inside Up 1H 55 27 مايو, 2024 08:00
Falling Three Methods 1W 57 23 ابريل, 2023
Three Outside Up 5H 57 26 ابريل, 2024 07:00
Falling Three Methods 15 59 06 يونيو, 2024 05:15
Three Inside Up 1H 60 24 مايو, 2024 08:00
Three Inside Up 1D 61 11 مارس, 2024
Bullish doji Star 30 61 31 مايو, 2024 08:30
Bullish Engulfing 1W 62 19 مارس, 2023
Harami Bullish 1D 62 08 مارس, 2024
Harami Cross 1D 62 08 مارس, 2024
Falling Three Methods 15 62 06 يونيو, 2024 04:30
Bullish doji Star 1W 65 26 فبراير, 2023
Three Black Crows 1W 67 12 فبراير, 2023
Bullish Engulfing 15 69 05 يونيو, 2024 08:15
Morning Doji Star 15 69 05 يونيو, 2024 08:15
Three Inside Up 15 69 05 يونيو, 2024 08:15
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات 300759

اكتب رأيك عن Pharmaron Beijing Co Ltd
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني