أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(MFGS_p) Slavneft Megionneftegaz OAO Pref

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
306.00 -13.00    -4.08%
31/05 - مغلق. العملة ب RUB ( توضيح المخاطر )
النوع:  سهم
السوق:  روسيا
ISIN:  RU0009011134 
S/N:  2-03-00149-A
  • الحجم: 3,950
  • طلب/عرض: 306.00 / 306.00
  • مدى يومي: 298.00 - 319.00
Slavneft Megionneft Pref 306.00 -13.00 -4.08%

آخر الاراء حول MFGS_p

 
احصل آراء حول الشراء أو البيع استنادًا إلى آراء المستخدمين فيما يتعلق بمؤشر Slavneft Megionneftegaz OAO Pref (شراء قوي/ شراء / بيع قوي / بيع). لراحتك، نقدم قطاعات مختلفة مثل أكبر الرابحين، والأفضل أداء، وجميع الآراء.
دببية ثورية
تاريخ البداية اسم المستخدم إتجاه سعر الفتح تاريخ الانتهاء % التغيير
21 مايو, 2024 Рустам Сабреков   331.00 -7.55%
03 ابريل, 2024 Александр Пшиков   316.00 26 ابريل, 2024 @ 339.50 +7.44%
01 ابريل, 2024 Name And   295.00 26 ابريل, 2024 @ 339.50 -15.08%
31 يناير, 2024 Александр Пшиков   320.50 23 فبراير, 2024 @ 298.00 -7.02%
25 يناير, 2024 Андрей Балаганских   335.50 16 فبراير, 2024 @ 309.50 -7.75%
07 ديسمبر, 2023 Кортик Миф   287.00 29 ديسمبر, 2023 @ 291.00 -1.39%
05 ديسمبر, 2023 Natalia Tim   320.00 29 ديسمبر, 2023 @ 291.00 +9.06%
13 نوفمبر, 2023 Андрей Шибанов   341.50 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -2.05%
08 نوفمبر, 2023 Padla SDV   373.50 01 ديسمبر, 2023 @ 325.50 -12.85%
16 اكتوبر, 2023 Андрей Колонцов   416.50 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -19.69%
11 اكتوبر, 2023 Муртуз Хастинов   409.50 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -18.32%
10 اكتوبر, 2023 Владимир эм си   399.50 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -16.27%
21 سبتمبر, 2023 Товарищ Сухов   345.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -3.04%
07 سبتمبر, 2023 Tayir Shaydullaev   441.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -24.15%
07 سبتمبر, 2023 Григорий Владимирович   438.50 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -23.72%
07 سبتمبر, 2023 Marius Oloulade   445.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -24.83%
07 سبتمبر, 2023 Александр Пшиков   439.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -23.80%
25 أغسطس, 2023 Graff Montekristto   334.50 20 سبتمبر, 2023 @ 345.00 +3.14%
25 أغسطس, 2023 Загир Адгамов   343.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 +2.48%
25 أغسطس, 2023 Денис Земцов   335.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -0.15%
23 أغسطس, 2023 Сергей Майстренко   301.50 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -10.95%
17 أغسطس, 2023 Ксения Никифорова   285.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 +17.37%
07 أغسطس, 2023 Name And   297.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 -12.63%
31 يوليو, 2023 Name And   293.50 07 أغسطس, 2023 @ 297.00 -1.19%
21 يوليو, 2023 Ольга Межбурд   273.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 +22.53%
28 يونيو, 2023 Bart Simpson   270.50 27 اكتوبر, 2023 @ 392.00 +44.92%
30 مايو, 2023 Алексей Куленок   286.00 30 مايو, 2023 @ 286.00 0.00%
23 مايو, 2023 Сергей Вардугин   279.00 30 نوفمبر, 2023 @ 334.50 +19.89%
19 ابريل, 2023 Артем Пиманов   272.50 25 ابريل, 2023 @ 270.50 -0.73%
19 ابريل, 2023 Сергей Диев   281.00 25 ابريل, 2023 @ 270.50 -3.74%
15 مارس, 2023 Макар   248.00 07 ابريل, 2023 @ 272.00 -9.68%
30 يناير, 2023 Сергей   267.00 24 فبراير, 2023 @ 249.00 -6.74%
30 يناير, 2023 Lilia Litvin   279.00 01 فبراير, 2023 @ 263.50 -5.56%
30 يناير, 2023 Сергей Вардугин   276.00 24 فبراير, 2023 @ 249.00 -9.78%
26 يناير, 2023 Lilia Litvin   286.00 28 يناير, 2023 @ 296.50 +3.67%
25 يناير, 2023 Юлия Румянцева   300.00 17 فبراير, 2023 @ 255.00 -15.00%
25 يناير, 2023 Копылов роман   292.50 17 فبراير, 2023 @ 255.00 -12.82%
23 يناير, 2023 Винер Фатхалисламов   264.50 17 فبراير, 2023 @ 255.00 -3.59%
23 يناير, 2023 Армен Мелокмян   273.00 17 فبراير, 2023 @ 255.00 -6.59%
23 يناير, 2023 КИРИЛЛ ЖУКОВСКИЙ   300.00 23 يناير, 2023 @ 276.00 +8.00%
23 يناير, 2023 богдан шмелев   303.50 17 فبراير, 2023 @ 255.00 -15.98%
23 يناير, 2023 Муртуз Хастинов   282.00 25 يناير, 2023 @ 260.00 -7.80%
23 يناير, 2023 Александр Жоголев   268.00 17 فبراير, 2023 @ 255.00 -4.85%
26 ديسمبر, 2022 Рустам Тухватшин   225.50 20 يناير, 2023 @ 245.00 -8.65%
25 نوفمبر, 2022 Станислав Адисанов   210.00 05 ديسمبر, 2022 @ 215.00 +2.38%
16 نوفمبر, 2022 Мех   201.50 17 نوفمبر, 2022 @ 209.50 +3.97%
14 نوفمبر, 2022 Shuami Shuami   213.00 28 نوفمبر, 2022 @ 215.50 +1.17%
09 نوفمبر, 2022 Артём Якучаков   224.00 02 ديسمبر, 2022 @ 208.00 -7.14%
19 اكتوبر, 2022 Станислав Тюрин   192.50 21 اكتوبر, 2022 @ 199.00 +3.38%
09 سبتمبر, 2022 AnDrEy BuRtSeV   279.50 30 سبتمبر, 2022 @ 183.00 -34.53%
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات MFGS_p

اكتب رأيك عن Slavneft Megionneftegaz OAO Pref
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني