| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | تركيبات | معلومات سابقة |
| أخير | أساس | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.33 | 99.33 | 99.50 | 97.52 | 1.22 | 1.24% | 23/05 | ||
| 26.06 | 26.06 | 26.20 | 25.14 | 0.32 | 1.24% | 23/05 | ||
| 14.69 | 14.69 | 14.73 | 14.00 | 0.43 | 3.02% | 23/05 | ||
| 42.42 | 42.42 | 42.64 | 41.59 | -0.48 | -1.12% | 23/05 | ||
| 122.29 | 122.29 | 122.46 | 117.60 | 2.95 | 2.47% | 23/05 | ||
| 54.54 | 54.54 | 54.69 | 53.12 | 0.13 | 0.24% | 23/05 | ||
| 43.81 | 43.81 | 43.93 | 43.12 | -0.02 | -0.05% | 23/05 | ||
| 46.15 | 46.15 | 46.43 | 45.62 | -0.24 | -0.52% | 23/05 | ||
| 62.02 | 62.02 | 62.19 | 60.83 | 0.76 | 1.24% | 23/05 | ||
| 11.09 | 11.09 | 11.11 | 10.80 | 0.03 | 0.27% | 23/05 | ||
| 25.78 | 25.78 | 26.25 | 25.19 | -0.58 | -2.20% | 23/05 | ||
| 570.56 | 570.56 | 572.80 | 553.23 | 13.59 | 2.44% | 23/05 | ||
| 32.52 | 32.52 | 32.61 | 31.93 | 0.48 | 1.48% | 23/05 | ||
| 32.18 | 32.18 | 32.21 | 31.46 | 0.17 | 0.53% | 23/05 | ||
| 12.33 | 12.33 | 12.41 | 11.96 | 0.33 | 2.75% | 23/05 | ||
| 90.57 | 90.57 | 91.36 | 89.46 | -1.97 | -2.13% | 23/05 | ||
| 217.28 | 217.28 | 217.55 | 211.18 | 1.95 | 0.91% | 23/05 | ||
| 68.38 | 68.38 | 69.21 | 67.99 | -0.53 | -0.77% | 23/05 | ||
| 32.18 | 32.18 | 32.39 | 31.31 | -0.25 | -0.77% | 23/05 | ||
| 52.84 | 52.84 | 52.96 | 52.32 | -0.12 | -0.23% | 23/05 | ||
| 96.73 | 96.73 | 96.94 | 94.76 | 1.41 | 1.48% | 23/05 | ||
| 10.67 | 10.67 | 10.72 | 10.41 | 0.13 | 1.23% | 23/05 | ||
| 29.68 | 29.68 | 29.80 | 28.22 | 0.50 | 1.71% | 23/05 | ||
| 11.07 | 11.07 | 11.39 | 10.33 | -0.39 | -3.40% | 23/05 | ||
| 530.89 | 530.89 | 532.53 | 518.00 | 5.81 | 1.11% | 23/05 | ||
| 28.18 | 28.18 | 28.27 | 27.43 | 0.08 | 0.28% | 23/05 | ||
| 43.46 | 43.46 | 43.53 | 42.27 | 0.43 | 1.00% | 23/05 | ||
| 117.84 | 117.84 | 118.30 | 113.92 | 1.30 | 1.12% | 23/05 | ||
| 51.69 | 51.69 | 51.97 | 50.93 | -0.53 | -1.01% | 23/05 | ||
| 45.61 | 45.61 | 46.07 | 42.30 | 2.90 | 6.79% | 23/05 | ||
| 38.96 | 38.96 | 39.08 | 37.86 | 0.62 | 1.62% | 23/05 | ||
| 32.07 | 32.07 | 32.13 | 31.26 | 0.25 | 0.79% | 23/05 | ||
| 56.47 | 56.47 | 56.63 | 55.24 | 0.48 | 0.86% | 23/05 | ||
| 39.68 | 39.68 | 39.72 | 38.76 | 0.46 | 1.17% | 23/05 | ||
| 38.90 | 38.90 | 39.02 | 37.84 | 0.27 | 0.70% | 23/05 | ||
| 30.19 | 30.19 | 30.27 | 29.60 | 0.29 | 0.97% | 23/05 | ||
| 673.12 | 673.12 | 675.07 | 652.61 | 13.04 | 1.98% | 23/05 | ||
| 43.39 | 43.39 | 43.51 | 42.01 | 0.66 | 1.54% | 23/05 | ||
| 71.01 | 71.01 | 71.22 | 69.97 | 0.37 | 0.52% | 23/05 | ||
| 131.50 | 131.50 | 132.89 | 130.88 | -0.83 | -0.63% | 23/05 | ||
| 38.58 | 38.58 | 38.88 | 38.16 | -0.60 | -1.53% | 23/05 | ||
| 609.46 | 609.46 | 609.60 | 597.12 | 8.66 | 1.44% | 23/05 | ||
| 64.00 | 64.00 | 64.19 | 61.00 | 0.72 | 1.14% | 23/05 | ||
| 50.20 | 50.20 | 50.41 | 49.75 | -0.27 | -0.54% | 23/05 | ||
| 38.02 | 38.02 | 38.11 | 37.28 | 0.01 | 0.03% | 23/05 | ||
| 12.49 | 12.49 | 13.10 | 12.31 | -2.59 | -17.18% | 23/05 | ||
| 13.65 | 13.65 | 13.70 | 13.46 | 0.04 | 0.29% | 23/05 | ||
| 55.29 | 55.29 | 55.48 | 53.90 | 1.92 | 3.60% | 23/05 | ||
| 85.76 | 85.76 | 85.96 | 83.26 | 1.81 | 2.16% | 23/05 | ||
| 25.24 | 25.24 | 25.31 | 24.91 | 0.00 | 0.00% | 23/05 | ||
| 60.32 | 60.32 | 60.53 | 59.07 | 0.47 | 0.79% | 23/05 | ||
| 79.43 | 79.43 | 79.60 | 76.95 | 0.78 | 0.99% | 23/05 | ||
| 56.83 | 56.83 | 57.00 | 55.36 | 0.07 | 0.12% | 23/05 | ||
| 1.99 | 1.99 | 2.00 | 1.91 | 0.03 | 1.53% | 23/05 | ||
| 16.69 | 16.69 | 16.76 | 16.43 | -0.04 | -0.24% | 23/05 | ||
| 44.22 | 44.22 | 44.32 | 43.09 | 0.18 | 0.41% | 23/05 | ||
| 21.28 | 21.28 | 21.28 | 20.61 | 0.33 | 1.58% | 23/05 | ||
| 63.94 | 63.94 | 64.03 | 62.02 | 0.85 | 1.35% | 23/05 | ||
| 21.79 | 21.79 | 22.21 | 21.55 | -0.56 | -2.51% | 23/05 | ||
| 14.26 | 14.26 | 14.32 | 13.27 | 0.66 | 4.85% | 23/05 | ||
| 39.93 | 39.93 | 39.94 | 38.95 | 0.51 | 1.29% | 23/05 | ||
| 66.70 | 66.70 | 66.88 | 65.54 | 0.47 | 0.71% | 23/05 | ||
| 58.14 | 58.14 | 58.42 | 57.09 | 0.21 | 0.36% | 23/05 | ||
| 45.90 | 45.90 | 45.97 | 44.77 | -0.10 | -0.22% | 23/05 | ||
| 31.17 | 31.17 | 31.34 | 30.72 | -0.19 | -0.61% | 23/05 | ||
| 25.30 | 25.30 | 25.37 | 24.93 | 0.06 | 0.24% | 23/05 | ||
| 31.19 | 31.19 | 31.29 | 30.70 | 0.24 | 0.78% | 23/05 | ||
| 5.75 | 5.75 | 5.80 | 5.59 | 0.04 | 0.70% | 23/05 | ||
| 20.89 | 20.89 | 21.22 | 20.51 | -0.38 | -1.79% | 23/05 | ||
| 32.86 | 32.86 | 33.11 | 31.94 | -0.44 | -1.32% | 23/05 | ||
| 71.91 | 71.91 | 72.15 | 67.17 | 4.20 | 6.20% | 23/05 | ||
| 86.38 | 86.38 | 86.95 | 84.83 | -0.51 | -0.59% | 23/05 | ||
| 15.38 | 15.38 | 15.43 | 15.14 | 0.09 | 0.59% | 23/05 | ||
| 6.48 | 6.48 | 6.51 | 6.34 | -0.03 | -0.46% | 23/05 | ||
| 19.11 | 19.11 | 19.23 | 18.91 | -0.14 | -0.73% | 23/05 | ||
| 61.27 | 61.27 | 61.58 | 59.81 | 0.34 | 0.56% | 23/05 | ||
| 16.54 | 16.54 | 16.57 | 16.22 | -0.01 | -0.06% | 23/05 | ||
| 34.07 | 34.07 | 34.15 | 33.20 | 0.39 | 1.16% | 23/05 | ||
| 26.68 | 26.68 | 26.85 | 26.04 | 0.32 | 1.21% | 23/05 | ||
| 12.44 | 12.44 | 12.46 | 11.82 | 0.30 | 2.47% | 23/05 | ||
| 25.44 | 25.44 | 25.51 | 24.92 | -0.59 | -2.27% | 23/05 | ||
| 32.29 | 32.29 | 32.34 | 31.41 | 0.24 | 0.75% | 23/05 | ||
| 32.92 | 32.92 | 33.07 | 31.95 | 0.30 | 0.92% | 23/05 | ||
| 69.08 | 69.08 | 69.38 | 68.40 | -0.57 | -0.82% | 23/05 | ||
| 79.84 | 79.84 | 80.00 | 78.19 | 0.73 | 0.92% | 23/05 | ||
| 15.04 | 15.04 | 15.07 | 14.79 | 0.04 | 0.27% | 23/05 | ||
| 26.88 | 26.88 | 27.00 | 26.59 | -0.23 | -0.85% | 23/05 | ||
| 83.31 | 83.31 | 83.36 | 82.26 | 0.20 | 0.24% | 23/05 | ||
| 28.79 | 28.79 | 28.84 | 28.39 | -0.17 | -0.59% | 23/05 | ||
| 38.15 | 38.15 | 38.35 | 37.45 | -0.07 | -0.18% | 23/05 | ||
| 41.95 | 41.95 | 42.00 | 41.07 | 0.12 | 0.29% | 23/05 | ||
| 17.22 | 17.22 | 17.35 | 16.98 | -0.09 | -0.52% | 23/05 | ||
| 29.16 | 29.16 | 29.18 | 28.66 | -0.13 | -0.44% | 23/05 | ||
| 13.10 | 13.10 | 13.15 | 12.69 | 0.11 | 0.85% | 23/05 | ||
| 29.11 | 29.11 | 29.40 | 28.64 | -0.65 | -2.18% | 23/05 | ||
| 19.42 | 19.42 | 19.72 | 19.15 | -0.31 | -1.57% | 23/05 | ||
| 70.84 | 70.84 | 70.98 | 69.00 | -0.25 | -0.35% | 23/05 | ||
| 74.56 | 74.56 | 74.64 | 73.24 | 0.40 | 0.54% | 23/05 | ||
| 20.44 | 20.44 | 20.51 | 19.78 | 0.37 | 1.84% | 23/05 | ||
| 103.66 | 103.66 | 104.12 | 101.01 | 0.51 | 0.49% | 23/05 |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4964.80 | +42.92 | +0.87% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6333.00 | +47.25 | +0.75% | |||
| انجلترا 100 | 5342.80 | +76.39 | +1.45% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.23 | +0.07 | +0.08% |
| النفط الخام | 90.86 | +0.95 | +1.06% | |||
| نفط برنت | 106.33 | +0.77 | +0.73% | |||
| الذهب | 1565.75 | +17.35 | +1.12% | |||
| الفضة | 27.998 | +0.479 | +1.74% | |||
| القمح الامريكي | 673.63 | +7.63 | +1.14% | |||
| القطن الامريكي . | 73.14 | +1.63 | +2.27% | |||
| سكر لندن | 555.90 | +5.85 | +1.06% |
| يورو/دولار | 1.2575 | -0.0007 | -0.06% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5676 | -0.0016 | -0.11% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8022 | +0.0004 | +0.04% | |||
| دولار/ين | 79.37 | -0.12 | -0.15% | |||
| يورو/ريال | 4.7156 | -0.0057 | -0.12% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5990 | +0.0010 | +0.01% |
| سندات بوند | 144.19 | +0.30 | +0.21% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.64 | +0.43 | +0.42% | |||
| سندات بوبل | 126.296 | +0.090 | +0.07% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | -0.08 | -0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.76 | -0.13 | -0.09% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ان كيو 100 | 2547.08 | +7.88 | +0.31% | ||
| هولندا 25 | 292.30 | +3.14 | +1.09% | ||
| التأمين | 1095.18 | -2.51 | -0.23% | ||
| الصناعة | 962.57 | -10.05 | -1.03% | ||
| الأغذية | 4228.30 | +20.70 | +0.49% | ||
| غير الكويتي | 5878.70 | -37.90 | -0.64% | ||
| الخدمات | 14757.10 | +68.60 | +0.47% | ||
