| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4964.78 | +42.90 | +0.87% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6339.00 | +53.25 | +0.85% | |||
| انجلترا 100 | 5350.80 | +84.39 | +1.60% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| النفط الخام | 91.01 | +1.11 | +1.23% | |||
| نفط برنت | 106.41 | +0.85 | +0.81% | |||
| الذهب | 1566.45 | +18.05 | +1.17% | |||
| الفضة | 28.035 | +0.516 | +1.88% | |||
| القمح الامريكي | 673.38 | +7.38 | +1.11% | |||
| القطن الامريكي . | 73.13 | +1.62 | +2.27% | |||
| سكر لندن | 554.60 | +4.55 | +0.83% |
| يورو/دولار | 1.2579 | -0.0002 | -0.02% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5676 | -0.0017 | -0.11% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8024 | +0.0007 | +0.08% | |||
| دولار/ين | 79.38 | -0.10 | -0.13% | |||
| يورو/ريال | 4.7158 | -0.0055 | -0.12% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5990 | +0.0010 | +0.01% |
| سندات بوند | 144.18 | +0.29 | +0.20% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.58 | +0.35 | +0.35% | |||
| سندات بوبل | 126.285 | +0.080 | +0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.10 | -0.07% | |||
| السندات الامريك. | 147.74 | -0.15 | -0.10% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | ||
| .الزراعة والصنا. | 6460.62 | -25.22 | -0.39% | ||
| سويسرا 20 | 5861.00 | +43.09 | +0.74% | ||
| أسبانيا 35 | 6556.50 | +116.00 | +1.80% | ||
| .يو اس سمال كاب. | 765.17 | +5.54 | ++0.73% | ||
| التأمين | 1115.85 | -8.68 | -0.77% | ||
| ان كيو 100 | 2547.08 | +7.88 | +0.31% | ||
