| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4965.10 | +43.22 | +0.88% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6333.00 | +47.25 | +0.75% | |||
| انجلترا 100 | 5345.00 | +78.59 | +1.49% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.22 | +0.05 | +0.06% |
| النفط الخام | 90.98 | +1.08 | +1.21% | |||
| نفط برنت | 106.33 | +0.77 | +0.72% | |||
| الذهب | 1565.45 | +17.05 | +1.10% | |||
| الفضة | 28.053 | +0.534 | +1.94% | |||
| القمح الامريكي | 673.38 | +7.38 | +1.11% | |||
| القطن الامريكي . | 73.06 | +1.55 | +2.17% | |||
| سكر لندن | 554.75 | +4.70 | +0.85% |
| يورو/دولار | 1.2576 | -0.0006 | -0.05% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5679 | -0.0014 | -0.09% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8021 | +0.0003 | +0.04% | |||
| دولار/ين | 79.37 | -0.11 | -0.14% | |||
| يورو/ريال | 4.7164 | -0.0049 | -0.10% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5990 | +0.0010 | +0.01% |
| سندات بوند | 144.22 | +0.34 | +0.24% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.58 | +0.35 | +0.35% | |||
| سندات بوبل | 126.305 | +0.100 | +0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | -0.08 | -0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.76 | -0.13 | -0.09% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .التشييد والبنا. | 3073.80 | -35.29 | -1.14% | ||
| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | ||
| .الزراعة والصنا. | 6460.62 | -25.22 | -0.39% | ||
| سويسرا 20 | 5855.50 | +37.59 | +0.65% | ||
| أسبانيا 35 | 6550.50 | +110.00 | +1.71% | ||
| .يو اس سمال كاب. | 765.17 | +5.54 | ++0.73% | ||
| التأمين | 1115.85 | -8.68 | -0.77% | ||
