| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4965.17 | +43.29 | +0.88% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6330.80 | +45.05 | +0.72% | |||
| انجلترا 100 | 5345.30 | +78.89 | +1.50% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.24 | +0.07 | +0.09% |
| النفط الخام | 90.88 | +0.98 | +1.09% | |||
| نفط برنت | 106.11 | +0.55 | +0.52% | |||
| الذهب | 1565.45 | +17.05 | +1.10% | |||
| الفضة | 28.043 | +0.524 | +1.90% | |||
| القمح الامريكي | 673.38 | +7.38 | +1.11% | |||
| القطن الامريكي . | 72.94 | +1.43 | +2.00% | |||
| سكر لندن | 554.70 | +4.65 | +0.85% |
| يورو/دولار | 1.2571 | -0.0011 | -0.09% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5676 | -0.0017 | -0.11% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8020 | +0.0001 | +0.02% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.12 | -0.15% | |||
| يورو/ريال | 4.7163 | -0.0050 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.24 | +0.35 | +0.24% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.58 | +0.36 | +0.36% | |||
| سندات بوبل | 126.305 | +0.100 | +0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | -0.08 | -0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.76 | -0.13 | -0.09% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .المصارف والخدم. | 15934.97 | -111.04 | -0.69% | ||
| .التشييد والبنا. | 3073.80 | -35.29 | -1.14% | ||
| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | ||
| .الزراعة والصنا. | 6460.62 | -25.22 | -0.39% | ||
| سويسرا 20 | 5854.00 | +36.09 | +0.62% | ||
| أسبانيا 35 | 6533.50 | +93.00 | +1.44% | ||
| .يو اس سمال كاب. | 765.17 | +5.54 | ++0.73% | ||
