| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4965.52 | +43.64 | +0.89% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6327.50 | +41.75 | +0.66% | |||
| انجلترا 100 | 5342.80 | +76.39 | +1.45% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.24 | +0.07 | +0.09% |
| النفط الخام | 90.86 | +0.96 | +1.07% | |||
| نفط برنت | 106.11 | +0.55 | +0.52% | |||
| الذهب | 1565.25 | +16.85 | +1.09% | |||
| الفضة | 28.033 | +0.514 | +1.87% | |||
| القمح الامريكي | 673.38 | +7.38 | +1.11% | |||
| القطن الامريكي . | 72.78 | +1.27 | +1.78% | |||
| سكر لندن | 554.70 | +4.65 | +0.85% |
| يورو/دولار | 1.2573 | -0.0009 | -0.07% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5681 | -0.0012 | -0.08% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8018 | +0.0000 | +0.01% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.12 | -0.15% | |||
| يورو/ريال | 4.7163 | -0.0050 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.25 | +0.37 | +0.26% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.56 | +0.34 | +0.34% | |||
| سندات بوبل | 126.316 | +0.110 | +0.09% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاسمنت | 6136.21 | -57.96 | -0.94% | ||
| .المصارف والخدم. | 15934.97 | -111.04 | -0.69% | ||
| .التشييد والبنا. | 3073.80 | -35.29 | -1.14% | ||
| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | ||
| .الزراعة والصنا. | 6460.62 | -25.22 | -0.39% | ||
| سويسرا 20 | 5852.50 | +34.59 | +0.59% | ||
| أسبانيا 35 | 6527.50 | +87.00 | +1.35% | ||
