| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.18 | +44.30 | +0.90% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6328.30 | +42.55 | +0.68% | |||
| انجلترا 100 | 5344.80 | +78.39 | +1.49% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.23 | +0.07 | +0.08% |
| النفط الخام | 90.87 | +0.97 | +1.08% | |||
| نفط برنت | 106.24 | +0.68 | +0.64% | |||
| الذهب | 1564.85 | +16.45 | +1.06% | |||
| الفضة | 28.033 | +0.514 | +1.87% | |||
| القمح الامريكي | 673.38 | +7.38 | +1.11% | |||
| القطن الامريكي . | 72.79 | +1.28 | +1.79% | |||
| سكر لندن | 555.10 | +5.05 | +0.92% |
| يورو/دولار | 1.2573 | -0.0008 | -0.07% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5681 | -0.0012 | -0.08% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8018 | +0.0000 | +0.00% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7163 | -0.0050 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.24 | +0.35 | +0.24% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.63 | +0.41 | +0.40% | |||
| سندات بوبل | 126.305 | +0.100 | +0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .الطاقة والمراف. | 4799.49 | +0.98 | +0.02% | ||
| الاسمنت | 6136.21 | -57.96 | -0.94% | ||
| .المصارف والخدم. | 15934.97 | -111.04 | -0.69% | ||
| .التشييد والبنا. | 3073.80 | -35.29 | -1.14% | ||
| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | ||
| .الزراعة والصنا. | 6460.62 | -25.22 | -0.39% | ||
| سويسرا 20 | 5853.50 | +35.59 | +0.61% | ||
