| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.06 | +44.18 | +0.90% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6324.80 | +39.05 | +0.62% | |||
| انجلترا 100 | 5341.80 | +75.39 | +1.43% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.22 | +0.05 | +0.06% |
| النفط الخام | 90.89 | +0.99 | +1.10% | |||
| نفط برنت | 106.26 | +0.70 | +0.66% | |||
| الذهب | 1566.05 | +17.65 | +1.14% | |||
| الفضة | 28.060 | +0.541 | +1.97% | |||
| القمح الامريكي | 673.63 | +7.63 | +1.14% | |||
| القطن الامريكي . | 72.79 | +1.28 | +1.79% | |||
| سكر لندن | 555.05 | +5.00 | +0.91% |
| يورو/دولار | 1.2577 | -0.0005 | -0.04% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5685 | -0.0008 | -0.05% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8019 | +0.0001 | +0.01% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7162 | -0.0051 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.24 | +0.35 | +0.24% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.67 | +0.45 | +0.45% | |||
| سندات بوبل | 126.305 | +0.100 | +0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.67 | -0.03 | -0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.89 | +0.00 | +0.00% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .الفنادق والسيا. | 7101.60 | -84.49 | -1.18% | ||
| .الطاقة والمراف. | 4799.49 | +0.98 | +0.02% | ||
| الاسمنت | 6136.21 | -57.96 | -0.94% | ||
| .المصارف والخدم. | 15934.97 | -111.04 | -0.69% | ||
| .التشييد والبنا. | 3073.80 | -35.29 | -1.14% | ||
| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | ||
| .الزراعة والصنا. | 6460.62 | -25.22 | -0.39% | ||
