| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.15 | +44.27 | +0.90% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6328.30 | +42.55 | +0.68% | |||
| انجلترا 100 | 5345.00 | +78.59 | +1.49% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.22 | +0.05 | +0.05% |
| النفط الخام | 90.86 | +0.95 | +1.06% | |||
| نفط برنت | 106.29 | +0.73 | +0.69% | |||
| الذهب | 1566.15 | +17.75 | +1.15% | |||
| الفضة | 28.057 | +0.538 | +1.96% | |||
| القمح الامريكي | 672.75 | +6.75 | +1.01% | |||
| القطن الامريكي . | 72.79 | +1.28 | +1.79% | |||
| سكر لندن | 554.95 | +4.90 | +0.89% |
| يورو/دولار | 1.2576 | -0.0006 | -0.05% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5683 | -0.0009 | -0.06% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8019 | +0.0001 | +0.01% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7162 | -0.0051 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.25 | +0.36 | +0.25% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.58 | +0.36 | +0.36% | |||
| سندات بوبل | 126.311 | +0.105 | +0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.713 | +0.030 | +0.03% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .الأستثمار الصن. | 6067.47 | -41.61 | -0.68% | ||
| .الفنادق والسيا. | 7101.60 | -84.49 | -1.18% | ||
| .الطاقة والمراف. | 4799.49 | +0.98 | +0.02% | ||
| الاسمنت | 6136.21 | -57.96 | -0.94% | ||
| .المصارف والخدم. | 15934.97 | -111.04 | -0.69% | ||
| .التشييد والبنا. | 3073.80 | -35.29 | -1.14% | ||
| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | ||
