| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.10 | +44.22 | +0.90% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6329.00 | +43.25 | +0.69% | |||
| انجلترا 100 | 5345.00 | +78.59 | +1.49% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.22 | +0.05 | +0.05% |
| النفط الخام | 90.85 | +0.95 | +1.06% | |||
| نفط برنت | 106.31 | +0.75 | +0.71% | |||
| الذهب | 1566.55 | +18.15 | +1.17% | |||
| الفضة | 28.063 | +0.544 | +1.98% | |||
| القمح الامريكي | 672.63 | +6.63 | +0.99% | |||
| القطن الامريكي . | 72.75 | +1.25 | +1.74% | |||
| سكر لندن | 554.75 | +4.70 | +0.85% |
| يورو/دولار | 1.2575 | -0.0007 | -0.06% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5683 | -0.0010 | -0.06% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8018 | +0.0000 | +0.00% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7162 | -0.0051 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.25 | +0.36 | +0.25% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.62 | +0.40 | +0.40% | |||
| سندات بوبل | 126.305 | +0.100 | +0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.713 | +0.030 | +0.03% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .شركات الأستثما. | 3159.24 | -53.52 | -1.67% | ||
| .الأستثمار الصن. | 6067.47 | -41.61 | -0.68% | ||
| .الفنادق والسيا. | 7101.60 | -84.49 | -1.18% | ||
| .الطاقة والمراف. | 4799.49 | +0.98 | +0.02% | ||
| الاسمنت | 6136.21 | -57.96 | -0.94% | ||
| .المصارف والخدم. | 15934.97 | -111.04 | -0.69% | ||
| .التشييد والبنا. | 3073.80 | -35.29 | -1.14% | ||
