| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.63 | +44.75 | +0.91% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6332.00 | +46.25 | +0.74% | |||
| انجلترا 100 | 5347.30 | +80.89 | +1.54% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.15 | -0.02 | -0.03% |
| النفط الخام | 90.85 | +0.95 | +1.06% | |||
| نفط برنت | 106.33 | +0.77 | +0.73% | |||
| الذهب | 1567.35 | +18.95 | +1.22% | |||
| الفضة | 28.085 | +0.566 | +2.06% | |||
| القمح الامريكي | 672.75 | +6.75 | +1.01% | |||
| القطن الامريكي . | 72.81 | +1.29 | +1.81% | |||
| سكر لندن | 554.75 | +4.70 | +0.85% |
| يورو/دولار | 1.2584 | +0.0002 | +0.01% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5691 | -0.0002 | -0.01% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8020 | +0.0002 | +0.02% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7163 | -0.0050 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.22 | +0.34 | +0.24% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.67 | +0.45 | +0.45% | |||
| سندات بوبل | 126.296 | +0.090 | +0.07% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاعلام والنشر | 2781.16 | +5.28 | +0.19% | ||
| .شركات الأستثما. | 3159.24 | -53.52 | -1.67% | ||
| .الأستثمار الصن. | 6067.47 | -41.61 | -0.68% | ||
| .الفنادق والسيا. | 7101.60 | -84.49 | -1.18% | ||
| .الطاقة والمراف. | 4799.49 | +0.98 | +0.02% | ||
| الاسمنت | 6136.21 | -57.96 | -0.94% | ||
| .المصارف والخدم. | 15934.97 | -111.04 | -0.69% | ||
