| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.45 | +44.57 | +0.91% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6333.80 | +48.05 | +0.76% | |||
| انجلترا 100 | 5347.50 | +81.09 | +1.54% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.15 | -0.02 | -0.03% |
| النفط الخام | 90.88 | +0.98 | +1.08% | |||
| نفط برنت | 106.36 | +0.80 | +0.76% | |||
| الذهب | 1566.75 | +18.35 | +1.19% | |||
| الفضة | 28.083 | +0.564 | +2.05% | |||
| القمح الامريكي | 672.75 | +6.75 | +1.01% | |||
| القطن الامريكي . | 72.91 | +1.40 | +1.95% | |||
| سكر لندن | 554.65 | +4.60 | +0.84% |
| يورو/دولار | 1.2584 | +0.0002 | +0.01% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5692 | -0.0001 | -0.01% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8019 | +0.0001 | +0.01% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7163 | -0.0050 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.19 | +0.31 | +0.22% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.61 | +0.40 | +0.39% | |||
| سندات بوبل | 126.275 | +0.070 | +0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | -0.08 | -0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.76 | -0.13 | -0.09% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .الصناعات البتر. | 6312.33 | -31.04 | -0.49% | ||
| الاعلام والنشر | 2781.16 | +5.28 | +0.19% | ||
| .شركات الأستثما. | 3159.24 | -53.52 | -1.67% | ||
| .الأستثمار الصن. | 6067.47 | -41.61 | -0.68% | ||
| .الفنادق والسيا. | 7101.60 | -84.49 | -1.18% | ||
| .الطاقة والمراف. | 4799.49 | +0.98 | +0.02% | ||
| الاسمنت | 6136.21 | -57.96 | -0.94% | ||
