| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.45 | +44.57 | +0.91% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6325.30 | +39.55 | +0.63% | |||
| انجلترا 100 | 5342.30 | +75.89 | +1.44% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.19 | +0.02 | +0.03% |
| النفط الخام | 90.67 | +0.78 | +0.86% | |||
| نفط برنت | 106.14 | +0.58 | +0.55% | |||
| الذهب | 1565.45 | +17.05 | +1.10% | |||
| الفضة | 28.028 | +0.509 | +1.85% | |||
| القمح الامريكي | 673.00 | +7.00 | +1.05% | |||
| القطن الامريكي . | 72.92 | +1.41 | +1.97% | |||
| سكر لندن | 554.60 | +4.55 | +0.83% |
| يورو/دولار | 1.2574 | -0.0008 | -0.06% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5686 | -0.0007 | -0.04% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8016 | -0.0001 | -0.02% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7163 | -0.0050 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.25 | +0.36 | +0.25% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.59 | +0.38 | +0.37% | |||
| سندات بوبل | 126.296 | +0.090 | +0.07% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .التطوير العقار. | 3751.84 | -3.38 | -0.09% | ||
| .الصناعات البتر. | 6312.33 | -31.04 | -0.49% | ||
| الاعلام والنشر | 2781.16 | +5.28 | +0.19% | ||
| .شركات الأستثما. | 3159.24 | -53.52 | -1.67% | ||
| .الأستثمار الصن. | 6067.47 | -41.61 | -0.68% | ||
| .الفنادق والسيا. | 7101.60 | -84.49 | -1.18% | ||
| .الطاقة والمراف. | 4799.49 | +0.98 | +0.02% | ||
