| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.83 | +44.95 | +0.91% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6335.50 | +49.75 | +0.79% | |||
| انجلترا 100 | 5350.00 | +83.59 | +1.59% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.19 | +0.02 | +0.03% |
| النفط الخام | 90.75 | +0.84 | +0.94% | |||
| نفط برنت | 106.19 | +0.63 | +0.59% | |||
| الذهب | 1567.85 | +19.45 | +1.26% | |||
| الفضة | 28.095 | +0.576 | +2.09% | |||
| القمح الامريكي | 672.88 | +6.88 | +1.03% | |||
| القطن الامريكي . | 73.03 | +1.52 | +2.13% | |||
| سكر لندن | 554.95 | +4.90 | +0.89% |
| يورو/دولار | 1.2577 | -0.0005 | -0.04% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5684 | -0.0009 | -0.06% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8019 | +0.0001 | +0.01% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7160 | -0.0053 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.21 | +0.32 | +0.22% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.62 | +0.40 | +0.40% | |||
| سندات بوبل | 126.285 | +0.080 | +0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| السندات الامريك. | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| النقل | 4029.73 | -36.98 | -0.91% | ||
| .الاتصالات وتقن. | 2145.50 | -9.92 | -0.46% | ||
| التجزئة | 7105.53 | -35.66 | -0.50% | ||
| .التطوير العقار. | 3751.84 | -3.38 | -0.09% | ||
| .الصناعات البتر. | 6312.33 | -31.04 | -0.49% | ||
| الاعلام والنشر | 2781.16 | +5.28 | +0.19% | ||
| .شركات الأستثما. | 3159.24 | -53.52 | -1.67% | ||
