| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | تركيبات | معلومات سابقة |
| أخير | أساس | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.25 | 320.90 | 324.65 | 321.85 | 2.35 | 0.73% | 11:43:55 | ||
| 1007.00 | 997.00 | 1008.50 | 997.75 | 10.00 | 1.00% | 11:43:25 | ||
| 311.15 | 308.85 | 314.10 | 303.30 | 2.30 | 0.74% | 11:45:03 | ||
| 378.60 | 376.20 | 381.20 | 374.10 | 2.40 | 0.64% | 11:43:43 | ||
| 804.75 | 794.00 | 807.75 | 783.00 | 10.75 | 1.35% | 11:44:55 | ||
| 2623.50 | 2591.00 | 2630.75 | 2588.50 | 32.50 | 1.25% | 11:45:16 | ||
| 1000.50 | 975.50 | 1006.50 | 974.50 | 25.00 | 2.56% | 11:43:13 | ||
| 2097.00 | 2060.00 | 2098.00 | 2055.50 | 37.00 | 1.80% | 11:43:25 | ||
| 1090.50 | 1067.00 | 1095.00 | 1073.00 | 23.50 | 2.20% | 11:43:02 | ||
| 492.65 | 482.40 | 493.40 | 481.80 | 10.25 | 2.12% | 11:44:28 | ||
| 1177.50 | 1168.00 | 1177.50 | 1167.00 | 9.50 | 0.81% | 11:43:34 | ||
| 268.85 | 263.90 | 270.45 | 262.80 | 4.95 | 1.88% | 11:45:03 | ||
| 901.50 | 890.75 | 901.50 | 883.00 | 10.75 | 1.21% | 11:44:55 | ||
| 915.80 | 926.20 | 935.70 | 900.05 | -10.40 | -1.12% | 11:44:02 | ||
| 1420.00 | 1400.00 | 1425.50 | 1394.50 | 20.00 | 1.43% | 11:43:52 | ||
| 413.55 | 413.60 | 413.90 | 413.45 | -0.05 | -0.01% | 11:41:25 | ||
| 1021.00 | 1032.00 | 1049.00 | 1012.50 | -11.00 | -1.07% | 11:43:31 | ||
| 141.70 | 141.00 | 142.90 | 139.90 | 0.70 | 0.50% | 11:38:07 | ||
| 2019.25 | 2005.50 | 2038.25 | 2000.25 | 13.75 | 0.69% | 11:45:02 | ||
| 143.80 | 140.50 | 144.00 | 141.15 | 3.30 | 2.35% | 11:45:04 | ||
| 77.18 | 76.90 | 77.70 | 76.60 | 0.28 | 0.36% | 11:45:03 | ||
| 114.75 | 112.80 | 116.90 | 113.60 | 1.95 | 1.73% | 11:44:58 | ||
| 344.00 | 334.90 | 344.25 | 334.60 | 9.10 | 2.72% | 11:44:28 | ||
| 2380.00 | 2351.00 | 2383.50 | 2338.00 | 29.00 | 1.23% | 11:43:46 | ||
| 2547.00 | 2520.00 | 2554.00 | 2522.50 | 27.00 | 1.07% | 11:44:49 | ||
| 516.60 | 507.50 | 518.05 | 511.00 | 9.10 | 1.79% | 11:45:16 | ||
| 185.05 | 180.50 | 185.38 | 180.20 | 4.55 | 2.52% | 11:44:52 | ||
| 274.20 | 271.50 | 275.35 | 271.45 | 2.70 | 0.99% | 11:45:03 | ||
| 1550.00 | 1518.00 | 1555.50 | 1509.50 | 32.00 | 2.11% | 11:44:28 | ||
| 682.25 | 663.50 | 683.75 | 667.25 | 18.75 | 2.83% | 11:45:04 | ||
| 3036.00 | 2991.00 | 3037.25 | 2986.25 | 45.00 | 1.50% | 11:44:55 | ||
| 497.20 | 494.80 | 499.70 | 490.20 | 2.40 | 0.49% | 11:45:07 | ||
| 1384.00 | 1369.00 | 1401.00 | 1378.00 | 15.00 | 1.10% | 11:44:22 | ||
| 1713.75 | 1681.00 | 1718.50 | 1682.00 | 32.75 | 1.95% | 11:45:13 | ||
| 403.40 | 393.90 | 406.38 | 395.53 | 9.50 | 2.41% | 11:45:13 | ||
| 207.50 | 204.90 | 207.85 | 204.55 | 2.60 | 1.27% | 11:43:25 | ||
| 1257.50 | 1229.50 | 1267.75 | 1234.25 | 28.00 | 2.28% | 11:43:43 | ||
| 1128.50 | 1115.00 | 1131.50 | 1108.50 | 13.50 | 1.21% | 11:43:52 | ||
| 696.50 | 693.00 | 697.00 | 685.25 | 3.50 | 0.51% | 11:44:01 | ||
| 664.75 | 659.00 | 665.50 | 659.00 | 5.75 | 0.87% | 11:41:55 | ||
| 1354.00 | 1337.00 | 1366.00 | 1337.00 | 17.00 | 1.27% | 11:43:43 | ||
| 306.65 | 304.60 | 306.80 | 301.10 | 2.05 | 0.67% | 11:44:58 | ||
| 183.35 | 184.10 | 186.85 | 180.80 | -0.75 | -0.41% | 11:44:13 | ||
| 273.30 | 269.00 | 273.90 | 268.50 | 4.30 | 1.60% | 11:42:40 | ||
| 1412.75 | 1391.50 | 1413.25 | 1386.75 | 21.25 | 1.53% | 11:44:13 | ||
| 340.70 | 343.65 | 342.85 | 331.38 | -2.95 | -0.86% | 11:45:03 | ||
| 2143.00 | 2112.00 | 2154.00 | 2106.50 | 31.00 | 1.47% | 11:44:46 | ||
| 781.25 | 772.00 | 785.00 | 768.50 | 9.25 | 1.20% | 11:44:32 | ||
| 1492.00 | 1477.00 | 1493.50 | 1478.75 | 15.00 | 1.02% | 11:43:55 | ||
| 5095.00 | 4787.00 | 5102.50 | 4991.00 | 308.00 | 6.43% | 11:44:19 | ||
| 816.25 | 800.00 | 817.00 | 800.75 | 16.25 | 2.03% | 11:43:55 | ||
| 99.80 | 98.25 | 100.30 | 98.15 | 1.55 | 1.58% | 11:43:22 | ||
| 21.63 | 21.04 | 21.65 | 20.97 | 0.59 | 2.80% | 11:45:16 | ||
| 2079.75 | 2039.00 | 2087.00 | 2038.50 | 40.75 | 2.00% | 11:44:28 | ||
| 2015.75 | 1970.50 | 2020.00 | 1974.50 | 45.25 | 2.30% | 11:45:14 | ||
| 202.35 | 199.80 | 202.70 | 197.95 | 2.55 | 1.28% | 11:45:04 | ||
| 395.20 | 399.20 | 401.05 | 391.05 | -4.00 | -1.00% | 11:43:55 | ||
| 3423.50 | 3391.00 | 3424.00 | 3380.50 | 32.50 | 0.96% | 11:44:26 | ||
| 2839.00 | 2790.50 | 2856.50 | 2791.75 | 48.50 | 1.74% | 11:45:17 | ||
| 489.40 | 483.30 | 490.35 | 481.15 | 6.10 | 1.26% | 11:45:04 | ||
| 2407.75 | 2396.50 | 2417.75 | 2380.50 | 11.25 | 0.47% | 11:45:17 | ||
| 254.90 | 251.60 | 256.00 | 251.60 | 3.30 | 1.31% | 11:43:02 | ||
| 293.80 | 292.20 | 294.70 | 288.25 | 1.60 | 0.55% | 11:43:43 | ||
| 1342.00 | 1311.50 | 1348.25 | 1321.75 | 30.50 | 2.33% | 11:44:58 | ||
| 206.85 | 202.00 | 207.35 | 203.20 | 4.85 | 2.40% | 11:45:14 | ||
| 1192.50 | 1166.00 | 1197.00 | 1172.00 | 26.50 | 2.27% | 11:44:32 | ||
| 993.75 | 976.00 | 997.75 | 980.75 | 17.75 | 1.82% | 11:44:32 | ||
| 1346.50 | 1334.00 | 1350.50 | 1331.50 | 12.50 | 0.94% | 11:43:13 | ||
| 601.75 | 594.50 | 602.25 | 596.50 | 7.25 | 1.22% | 11:43:43 | ||
| 1027.00 | 1014.00 | 1034.00 | 1008.50 | 13.00 | 1.28% | 11:43:43 | ||
| 1140.50 | 1126.00 | 1147.00 | 1108.50 | 14.50 | 1.29% | 11:37:25 | ||
| 519.25 | 509.50 | 521.00 | 511.00 | 9.75 | 1.91% | 11:35:55 | ||
| 1685.50 | 1660.00 | 1690.50 | 1654.00 | 25.50 | 1.54% | 11:44:10 | ||
| 314.15 | 307.80 | 315.25 | 307.80 | 6.35 | 2.06% | 11:43:52 | ||
| 1875.00 | 1854.00 | 1877.50 | 1852.50 | 21.00 | 1.13% | 11:43:28 | ||
| 1338.50 | 1312.00 | 1346.00 | 1317.00 | 26.50 | 2.02% | 11:43:52 | ||
| 172.13 | 169.60 | 172.53 | 169.23 | 2.53 | 1.49% | 11:44:55 | ||
| 978.50 | 951.50 | 984.75 | 953.25 | 27.00 | 2.84% | 11:43:34 | ||
| 614.75 | 602.00 | 615.75 | 605.00 | 12.75 | 2.12% | 11:42:28 | ||
| 316.80 | 313.00 | 319.15 | 310.60 | 3.80 | 1.21% | 11:45:13 | ||
| 2083.00 | 2039.00 | 2084.50 | 2031.00 | 44.00 | 2.16% | 11:43:43 | ||
| 687.25 | 679.50 | 693.75 | 678.75 | 7.75 | 1.14% | 11:44:10 | ||
| 290.30 | 287.80 | 294.10 | 286.75 | 2.50 | 0.87% | 11:45:03 | ||
| 628.75 | 620.50 | 629.00 | 619.25 | 8.25 | 1.33% | 11:45:13 | ||
| 278.35 | 275.80 | 279.50 | 274.20 | 2.55 | 0.92% | 11:43:25 | ||
| 713.75 | 707.50 | 714.00 | 703.00 | 6.25 | 0.88% | 11:42:40 | ||
| 26.91 | 26.52 | 27.12 | 26.47 | 0.40 | 1.49% | 11:45:05 | ||
| 898.00 | 904.50 | 914.50 | 889.50 | -6.50 | -0.72% | 11:44:04 | ||
| 111.20 | 109.80 | 111.60 | 109.75 | 1.40 | 1.28% | 11:45:04 | ||
| 343.00 | 337.90 | 343.40 | 336.25 | 5.10 | 1.51% | 11:45:16 | ||
| 73.88 | 73.10 | 74.60 | 72.83 | 0.78 | 1.07% | 11:44:44 | ||
| 674.25 | 667.50 | 675.25 | 665.25 | 6.75 | 1.01% | 11:45:14 | ||
| 2982.00 | 2938.00 | 2982.00 | 2929.00 | 44.00 | 1.50% | 11:43:55 | ||
| 468.10 | 470.15 | 473.70 | 461.10 | -2.05 | -0.44% | 11:44:55 | ||
| 418.10 | 415.00 | 419.70 | 412.20 | 3.10 | 0.75% | 11:40:10 | ||
| 1827.50 | 1801.00 | 1828.50 | 1799.00 | 26.50 | 1.47% | 11:43:58 | ||
| 269.15 | 267.30 | 269.45 | 265.65 | 1.85 | 0.69% | 11:44:52 | ||
| 2267.50 | 2207.00 | 2267.50 | 2208.50 | 60.50 | 2.74% | 11:45:14 | ||
| 1542.00 | 1526.00 | 1557.00 | 1525.50 | 16.00 | 1.05% | 11:42:41 | ||
| 459.25 | 460.70 | 467.60 | 453.55 | -1.45 | -0.31% | 11:45:07 | ||
| 635.00 | 620.00 | 638.25 | 618.00 | 15.00 | 2.42% | 11:44:22 | ||
| 2044.50 | 2007.00 | 2044.50 | 2011.00 | 37.50 | 1.87% | 11:45:05 |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.82 | +44.94 | +0.91% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6334.80 | +49.05 | +0.78% | |||
| انجلترا 100 | 5348.30 | +81.89 | +1.55% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.20 | +0.03 | +0.04% |
| النفط الخام | 90.74 | +0.84 | +0.93% | |||
| نفط برنت | 106.14 | +0.58 | +0.54% | |||
| الذهب | 1567.55 | +19.15 | +1.24% | |||
| الفضة | 28.083 | +0.564 | +2.05% | |||
| القمح الامريكي | 672.88 | +6.88 | +1.03% | |||
| القطن الامريكي . | 73.03 | +1.52 | +2.13% | |||
| سكر لندن | 555.05 | +5.00 | +0.91% |
| يورو/دولار | 1.2575 | -0.0006 | -0.05% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5683 | -0.0009 | -0.06% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8018 | +0.0000 | +0.01% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7160 | -0.0053 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.21 | +0.32 | +0.22% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.61 | +0.40 | +0.39% | |||
| سندات بوبل | 126.285 | +0.080 | +0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| انجلترا 100 | 5349.30 | +82.89 | +1.57% | ||
| النقل | 4029.73 | -36.98 | -0.91% | ||
| .الاتصالات وتقن. | 2145.50 | -9.92 | -0.46% | ||
| التجزئة | 7105.53 | -35.66 | -0.50% | ||
| .التطوير العقار. | 3751.84 | -3.38 | -0.09% | ||
| .الصناعات البتر. | 6312.33 | -31.04 | -0.49% | ||
| الاعلام والنشر | 2781.16 | +5.28 | +0.19% | ||
