| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| التحاليل والآراء | ألاخبار |

| المؤشر العام | 7015.71 | +36.16 | +0.52% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4872.59 | +80.68 | +1.68% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6325.30 | +54.08 | +0.86% | |||
| انجلترا 100 | 5302.00 | +34.38 | +0.65% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.42 | +0.19 | +0.23% |
| النفط الخام | 92.09 | +0.29 | +0.32% | |||
| نفط برنت | 107.91 | +0.77 | +0.71% | |||
| الذهب | 1587.85 | -4.05 | -0.25% | |||
| الفضة | 28.258 | -0.457 | -1.59% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 78.00 | +0.02 | +0.02% | |||
| سكر لندن | 568.95 | -4.35 | -0.76% |
| يورو/دولار | 1.2751 | -0.0028 | -0.22% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5789 | -0.0027 | -0.17% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8076 | -0.0003 | -0.04% | |||
| دولار/ين | 79.31 | +0.28 | +0.36% | |||
| يورو/ريال | 4.7806 | -0.0108 | -0.23% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.41 | -0.30 | -0.21% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.30 | +0.14 | +0.13% | |||
| سندات بوبل | 125.986 | -0.115 | -0.09% | |||
| سندات شاتس | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.56 | -0.06 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.74 | -0.31 | -0.21% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.24 | -0.20 | -0.14% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الفضة | 28.255 | -0.460 | -1.60% | ||
| البلاتينيوم | 1460.35 | +1.05 | +0.07% | ||
| بلاديوم | 614.30 | +10.70 | +1.77% | ||
| الغاز الطبيعي | 2.772 | -0.050 | -1.77% | ||
| سكر لندن | 568.95 | -4.35 | -0.76% | ||
| الذهب | 1587.75 | -4.15 | -0.26% | ||
| النفط الخام | 92.09 | +0.29 | +0.32% | ||
