|
|
| عرض | 1.5786 | طلب | 1.5789 | | | | سعر الفتح | 1.5801 | عالي | 1.5840 | منخفض | 1.5780 |
| | ما رأيك? |
رأي الاعضاء:
ثورية دببية |
| |
|
|
آراء
ملخص الآراء:جميع الآراء أخر اسبوع3 أيام الأخيرة
| تاريخ البداية | اسم المستخدم | طلب | المقتنع به | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
|---|
| 21-05-12 | gennaro auri | | مستقر | 1.5813 | | -0.16% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | مستقر | 1.5816 | | +0.18% |
| 21-05-12 | Данияр Гусма | | مستقر | 1.5824 | | -0.23% |
| 21-05-12 | kamal asiire | | معتدل | 1.5811 | | +0.15% |
| 21-05-12 | Jiro Besta | | مستقر | 1.5829 | | +0.26% |
| 21-05-12 | Zweli Nkomo | | مستقر | 1.5828 | | -0.25% |
| 21-05-12 | Hinton Lynch | | مستقر | 1.5828 | | -0.25% |
| 21-05-12 | Mohamed Ahme | | قوي | 1.5826 | | -0.24% |
| 20-05-12 | Александр Ли | | مستقر | 1.5800 | | +0.08% |
| 20-05-12 | J.P. Schmali | | مستقر | 1.5816 | | +0.18% |
| 20-05-12 | Mohamad Al ... | | مستقر | 1.5816 | | -0.18% |
| 20-05-12 | Juan Arbeláe | | قوي | 1.5816 | | +0.18% |
| 19-05-12 | Jiro Besta | | معتدل | 1.5816 | 21-05-12 @ 1.5826 | +0.06% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | مستقر | 1.5814 | 18-05-12 @ 1.5814 | 0.00% |
| 18-05-12 | Ilias Yfanti | | قوي | 1.5818 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.01% |
| 18-05-12 | Александр Ко | | مستقر | 1.5829 | | +0.26% |
| 18-05-12 | Yemi Benson | | قوي | 1.5788 | | 0.00% |
| 18-05-12 | Guru Ganesh | | مستقر | 1.5744 | | -0.28% |
| 18-05-12 | Armin Lorenz | | قوي | 1.5755 | | +0.21% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | مستقر | 1.5760 | 18-05-12 @ 1.5796 | +0.23% |
| 18-05-12 | Александр Па | | مستقر | 1.5760 | | +0.18% |
| 17-05-12 | Jose Pons | | قوي | 1.5786 | | +0.01% |
| 17-05-12 | Nicolas Mond | | معتدل | 1.5828 | | -0.25% |
| 17-05-12 | daniel bedoy | | مستقر | 1.5816 | 20-05-12 @ 1.5812 | +0.03% |
| 17-05-12 | Денис Мокеев | | مستقر | 1.5813 | 20-05-12 @ 1.5812 | -0.01% |
| 17-05-12 | paolo ricci | | قوي | 1.5807 | | -0.12% |
| 17-05-12 | Fernando Mes | | مستقر | 1.5815 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.01% |
| 17-05-12 | Martynas Kva | | مستقر | 1.5890 | | -0.64% |
| 17-05-12 | Олег Неменён | | مستقر | 1.5896 | | -0.68% |
| 17-05-12 | Mohamed Ahme | | مستقر | 1.5894 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.49% |
| 17-05-12 | ali akbar | | مستقر | 1.5920 | | -0.83% |
| 16-05-12 | rigadonis do | | مستقر | 1.5916 | 17-05-12 @ 1.5892 | -0.15% |
| 16-05-12 | Tiago Dias | | قوي | 1.5915 | | -0.80% |
| 16-05-12 | khalidhm alm | | مستقر | 1.5916 | | -0.80% |
| 16-05-12 | Jiro Besta | | مستقر | 1.5938 | 17-05-12 @ 1.5821 | +0.73% |
| 16-05-12 | Arsen khacha | | مستقر | 1.5934 | | +0.92% |
| 16-05-12 | Juan Arbeláe | | قوي | 1.5931 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.72% |
| 16-05-12 | J.P. Schmali | | مستقر | 1.5916 | 16-05-12 @ 1.5943 | +0.17% |
| 16-05-12 | david Green | | مستقر | 1.5947 | 16-05-12 @ 1.5948 | +0.01% |
| 16-05-12 | Олег Неменён | | قوي | 1.5901 | 16-05-12 @ 1.5921 | +0.13% |
| 16-05-12 | Sergey Goodm | | مستقر | 1.5967 | 17-05-12 @ 1.5894 | -0.46% |
| 16-05-12 | Andrey | | مستقر | 1.5963 | | -1.10% |
| 16-05-12 | loukili rado | | قوي | 1.5981 | | +1.21% |
| 16-05-12 | david Green | | قوي | 1.5942 | 16-05-12 @ 1.5901 | +0.26% |
| 16-05-12 | Александр См | | قوي | 1.5953 | 17-05-12 @ 1.5782 | +1.07% |
| 15-05-12 | Brice Hatche | | مستقر | 1.5993 | 16-05-12 @ 1.5930 | -0.39% |
| 15-05-12 | владимир сок | | مستقر | 1.5996 | | +1.30% |
| 15-05-12 | Kapila Heman | | قوي | 1.6014 | | +1.41% |
| 15-05-12 | Corey Hate | | مستقر | 1.6016 | | -1.42% |
| 15-05-12 | Theo Muller | | معتدل | 1.6033 | 18-05-12 @ 1.5816 | -1.35% |
|
|
|
|
المحيط الهادئ
امريكا الشمالية
امريكا الجنوبية |
آسيا
اقريقيا
الكاريبي |
اوروبا
الشرق الأوسط
أمريكا الوسطى |
|
|
|
|
|
توضيح ألمخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.