| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان | انظمة الفوركس |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4876.38 | +84.47 | +1.76% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6299.80 | +28.58 | +0.46% | |||
| انجلترا 100 | 5287.80 | +20.18 | +0.38% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.52 | +0.29 | +0.36% |
| النفط الخام | 91.89 | +0.10 | +0.10% | |||
| نفط برنت | 107.81 | +0.68 | +0.63% | |||
| الذهب | 1587.05 | -4.85 | -0.30% | |||
| الفضة | 28.168 | -0.547 | -1.90% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.75 | -0.25 | -0.31% | |||
| سكر لندن | 569.55 | -3.75 | -0.65% |
| يورو/دولار | 1.2732 | -0.0047 | -0.36% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5786 | -0.0030 | -0.19% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.29 | +0.27 | +0.34% | |||
| يورو/ريال | 4.7764 | -0.0150 | -0.31% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.63 | -0.08 | -0.06% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.16 | +0.00 | +0.00% | |||
| سندات بوبل | 126.085 | -0.015 | -0.01% | |||
| سندات شاتس | 110.683 | +0.015 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.95 | -0.10 | -0.07% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.30 | -0.14 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/دولار | 1.5786 | -0.0030 | -0.19% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9820 | -0.0024 | -0.24% | ||
| يورو/دولار | 1.2733 | -0.0046 | -0.36% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| .القطن الامريكي. | 77.75 | -0.25 | -0.31% | ||
| الفضة | 28.168 | -0.547 | -1.90% | ||
