| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان | انظمة الفوركس |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4877.77 | +85.86 | +1.79% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6309.30 | +38.08 | +0.61% | |||
| انجلترا 100 | 5294.30 | +26.68 | +0.51% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.51 | +0.28 | +0.35% |
| النفط الخام | 92.13 | +0.33 | +0.35% | |||
| نفط برنت | 108.09 | +0.95 | +0.89% | |||
| الذهب | 1588.65 | -3.25 | -0.20% | |||
| الفضة | 28.243 | -0.472 | -1.64% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.86 | -0.13 | -0.17% | |||
| سكر لندن | 572.20 | -1.10 | -0.19% |
| يورو/دولار | 1.2734 | -0.0045 | -0.36% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5788 | -0.0029 | -0.18% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8066 | -0.0012 | -0.15% | |||
| دولار/ين | 79.32 | +0.29 | +0.37% | |||
| يورو/ريال | 4.7788 | -0.0126 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.59 | -0.12 | -0.08% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.23 | +0.07 | +0.07% | |||
| سندات بوبل | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.683 | +0.015 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| نيوزلندي/دولار | 0.7569 | +0.0009 | +0.12% | ||
| مكسيكي/ون | 84.66 | +0.09 | +0.11% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5788 | -0.0029 | -0.18% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9823 | -0.0021 | -0.21% | ||
| يورو/دولار | 1.2734 | -0.0045 | -0.36% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
