| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6305.00 | +33.78 | +0.54% | |||
| انجلترا 100 | 5293.00 | +25.38 | +0.48% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.54 | +0.31 | +0.39% |
| النفط الخام | 92.03 | +0.23 | +0.26% | |||
| نفط برنت | 108.00 | +0.87 | +0.81% | |||
| الذهب | 1585.85 | -6.05 | -0.38% | |||
| الفضة | 28.085 | -0.630 | -2.19% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.78 | -0.20 | -0.26% | |||
| سكر لندن | 571.40 | -1.90 | -0.33% |
| يورو/دولار | 1.2729 | -0.0050 | -0.40% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5783 | -0.0032 | -0.21% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8064 | -0.0015 | -0.19% | |||
| دولار/ين | 79.33 | +0.31 | +0.39% | |||
| يورو/ريال | 4.7736 | -0.0178 | -0.37% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.63 | -0.09 | -0.06% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.22 | +0.07 | +0.06% | |||
| سندات بوبل | 126.096 | -0.005 | 0.00% | |||
| سندات شاتس | 110.688 | +0.020 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | +0.00 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 147.89 | -0.16 | -0.11% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/كندي | 1.0231 | +0.0010 | +0.09% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7564 | +0.0005 | +0.06% | ||
| مكسيكي/ون | 84.68 | +0.11 | +0.13% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5783 | -0.0032 | -0.21% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9819 | -0.0025 | -0.25% | ||
| يورو/دولار | 1.2729 | -0.0050 | -0.40% | ||
