| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان | انظمة الفوركس |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6308.80 | +37.58 | +0.60% | |||
| انجلترا 100 | 5296.50 | +28.88 | +0.55% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.53 | +0.30 | +0.37% |
| النفط الخام | 91.97 | +0.18 | +0.19% | |||
| نفط برنت | 107.80 | +0.66 | +0.61% | |||
| الذهب | 1585.25 | -6.65 | -0.42% | |||
| الفضة | 28.093 | -0.622 | -2.17% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.78 | -0.21 | -0.28% | |||
| سكر لندن | 571.60 | -1.70 | -0.30% |
| يورو/دولار | 1.2732 | -0.0047 | -0.36% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5788 | -0.0028 | -0.18% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8064 | -0.0014 | -0.18% | |||
| دولار/ين | 79.32 | +0.29 | +0.37% | |||
| يورو/ريال | 4.7736 | -0.0178 | -0.37% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.57 | -0.14 | -0.10% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.27 | +0.11 | +0.11% | |||
| سندات بوبل | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.683 | +0.015 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/كندي | 1.0231 | +0.0010 | +0.10% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7568 | +0.0008 | +0.10% | ||
| مكسيكي/ون | 84.63 | +0.06 | +0.08% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5788 | -0.0028 | -0.18% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9821 | -0.0023 | -0.23% | ||
