| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6312.30 | +41.08 | +0.66% | |||
| انجلترا 100 | 5299.30 | +31.68 | +0.60% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.52 | +0.29 | +0.36% |
| النفط الخام | 92.05 | +0.25 | +0.27% | |||
| نفط برنت | 107.84 | +0.70 | +0.66% | |||
| الذهب | 1586.25 | -5.65 | -0.35% | |||
| الفضة | 28.120 | -0.595 | -2.07% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.78 | -0.21 | -0.28% | |||
| سكر لندن | 571.65 | -1.65 | -0.29% |
| يورو/دولار | 1.2734 | -0.0045 | -0.36% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5790 | -0.0026 | -0.16% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8064 | -0.0014 | -0.18% | |||
| دولار/ين | 79.31 | +0.29 | +0.37% | |||
| يورو/ريال | 4.7736 | -0.0178 | -0.37% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.56 | -0.16 | -0.11% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.32 | +0.16 | +0.16% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | -0.035 | -0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/فرنك | 0.9433 | +0.0035 | +0.37% | ||
| دولار/كندي | 1.0229 | +0.0008 | +0.07% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7569 | +0.0009 | +0.12% | ||
| مكسيكي/ون | 84.63 | +0.06 | +0.08% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5789 | -0.0027 | -0.17% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9823 | -0.0021 | -0.21% | ||
