| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان | انظمة الفوركس |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12400.50 | +31.12 | +0.25% | |||
| ألمانيا 30 | 6311.50 | +40.28 | +0.64% | |||
| انجلترا 100 | 5296.30 | +28.68 | +0.54% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.49 | +0.26 | +0.32% |
| النفط الخام | 92.08 | +0.28 | +0.30% | |||
| نفط برنت | 107.91 | +0.77 | +0.71% | |||
| الذهب | 1586.05 | -5.85 | -0.37% | |||
| الفضة | 28.095 | -0.620 | -2.16% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.73 | -0.25 | -0.33% | |||
| سكر لندن | 571.70 | -1.60 | -0.28% |
| يورو/دولار | 1.2735 | -0.0044 | -0.34% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5790 | -0.0026 | -0.16% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.32 | +0.29 | +0.37% | |||
| يورو/ريال | 4.7764 | -0.0150 | -0.31% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.56 | -0.16 | -0.11% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.41 | +0.25 | +0.24% | |||
| سندات بوبل | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/فرنك | 0.9431 | +0.0033 | +0.35% | ||
| دولار/كندي | 1.0229 | +0.0008 | +0.08% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7572 | +0.0011 | +0.15% | ||
| مكسيكي/ون | 84.66 | +0.09 | +0.10% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5790 | -0.0026 | -0.16% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
