| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4960.85 | +38.97 | +0.79% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6323.00 | +37.25 | +0.59% | |||
| انجلترا 100 | 5330.80 | +64.39 | +1.22% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.25 | +0.08 | +0.09% |
| النفط الخام | 90.64 | +0.73 | +0.82% | |||
| نفط برنت | 105.98 | +0.43 | +0.40% | |||
| الذهب | 1561.05 | +12.65 | +0.82% | |||
| الفضة | 27.908 | +0.389 | +1.41% | |||
| القمح الامريكي | 670.75 | +4.75 | +0.71% | |||
| القطن الامريكي . | 72.98 | +1.48 | +2.06% | |||
| سكر لندن | 551.60 | +1.55 | +0.28% |
| يورو/دولار | 1.2572 | -0.0010 | -0.08% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5687 | -0.0007 | -0.04% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8014 | -0.0003 | -0.04% | |||
| دولار/ين | 79.41 | -0.07 | -0.09% | |||
| يورو/ريال | 4.7154 | -0.0059 | -0.13% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6463 | +0.0483 | +0.64% |
| سندات بوند | 144.10 | +0.22 | +0.15% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.75 | +0.53 | +0.52% | |||
| سندات بوبل | 126.275 | +0.070 | +0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | -0.08 | -0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.76 | -0.13 | -0.09% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا 40 | 3034.50 | +31.23 | +1.04% | ||
| يورو ستوكس 50 | 2154.50 | +20.45 | +0.96% | ||
| مؤشر EGX 30 | 4960.85 | +38.97 | +0.79% | ||
| أستراليا 200 | 4055.80 | -11.23 | -0.28% | ||
