| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4963.92 | +42.04 | +0.85% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6337.50 | +51.75 | +0.82% | |||
| انجلترا 100 | 5338.00 | +71.59 | +1.36% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.18 | +0.01 | +0.02% |
| النفط الخام | 90.72 | +0.81 | +0.91% | |||
| نفط برنت | 106.03 | +0.47 | +0.44% | |||
| الذهب | 1565.45 | +17.05 | +1.10% | |||
| الفضة | 28.010 | +0.491 | +1.78% | |||
| القمح الامريكي | 671.88 | +5.88 | +0.88% | |||
| القطن الامريكي . | 73.06 | +1.54 | +2.16% | |||
| سكر لندن | 552.60 | +2.55 | +0.46% |
| يورو/دولار | 1.2584 | +0.0002 | +0.01% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5691 | -0.0002 | -0.01% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8020 | +0.0001 | +0.02% | |||
| دولار/ين | 79.39 | -0.09 | -0.11% | |||
| يورو/ريال | 4.7187 | -0.0026 | -0.06% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5990 | +0.0010 | +0.01% |
| سندات بوند | 144.03 | +0.14 | +0.10% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.86 | +0.64 | +0.63% | |||
| سندات بوبل | 126.246 | +0.040 | +0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.54 | -0.16 | -0.12% | |||
| السندات الامريك. | 147.61 | -0.28 | -0.19% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | ++0.08% | ||
| ايطاليا 40 | 13123.00 | +162.13 | +1.25% | ||
| هونغ كونغ 40 | 18666.40 | -119.79 | -0.64% | ||
| ألمانيا 30 | 6337.50 | +51.75 | +0.82% | ||
| فرنسا 40 | 3041.80 | +38.53 | +1.28% | ||
| يورو ستوكس 50 | 2160.50 | +26.45 | +1.24% | ||
| مؤشر EGX 30 | 4963.92 | +42.04 | +0.85% | ||
