| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4966.71 | +44.83 | +0.91% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6337.80 | +52.05 | +0.83% | |||
| انجلترا 100 | 5351.80 | +85.39 | +1.62% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.19 | +0.02 | +0.03% |
| النفط الخام | 90.84 | +0.94 | +1.05% | |||
| نفط برنت | 106.25 | +0.69 | +0.65% | |||
| الذهب | 1569.95 | +21.55 | +1.39% | |||
| الفضة | 28.148 | +0.629 | +2.29% | |||
| القمح الامريكي | 672.88 | +6.88 | +1.03% | |||
| القطن الامريكي . | 72.98 | +1.47 | +2.06% | |||
| سكر لندن | 555.00 | +4.95 | +0.90% |
| يورو/دولار | 1.2579 | -0.0003 | -0.02% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5688 | -0.0005 | -0.03% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8016 | -0.0001 | -0.02% | |||
| دولار/ين | 79.36 | -0.13 | -0.16% | |||
| يورو/ريال | 4.7160 | -0.0053 | -0.11% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5928 | -0.0052 | -0.07% |
| سندات بوند | 144.21 | +0.32 | +0.22% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.62 | +0.40 | +0.40% | |||
| سندات بوبل | 126.275 | +0.070 | +0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | -0.08 | -0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| انجلترا 100 | 5351.80 | +85.39 | +1.62% | ||
| النقل | 4029.73 | -36.98 | -0.91% | ||
| .الاتصالات وتقن. | 2145.50 | -9.92 | -0.46% | ||
| التجزئة | 7105.53 | -35.66 | -0.50% | ||
| .التطوير العقار. | 3751.84 | -3.38 | -0.09% | ||
| .الصناعات البتر. | 6312.33 | -31.04 | -0.49% | ||
| الاعلام والنشر | 2781.16 | +5.28 | +0.19% | ||
