| ||||||||||||||||||||
الرجاء الملاحظة ان اكثر الازواج استخداماً هو GBP/USD. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12412.50 | +43.12 | +0.35% | |||
| ألمانيا 30 | 6318.80 | +47.58 | +0.76% | |||
| انجلترا 100 | 5300.80 | +33.18 | +0.63% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.47 | +0.24 | +0.29% |
| النفط الخام | 91.95 | +0.16 | +0.17% | |||
| نفط برنت | 107.92 | +0.79 | +0.73% | |||
| الذهب | 1587.55 | -4.35 | -0.27% | |||
| الفضة | 28.108 | -0.607 | -2.11% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.81 | -0.18 | -0.23% | |||
| سكر لندن | 571.25 | -2.05 | -0.36% |
| يورو/دولار | 1.2741 | -0.0038 | -0.30% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5796 | -0.0020 | -0.13% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8066 | -0.0013 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.35 | +0.33 | +0.42% | |||
| يورو/ريال | 4.7760 | -0.0154 | -0.32% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.56 | -0.16 | -0.11% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.34 | +0.19 | +0.18% | |||
| سندات بوبل | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/إسترليني | 0.6331 | +0.0009 | +0.14% | ||
| دولار/يورو | 0.7850 | +0.0026 | +0.33% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9427 | +0.0029 | +0.31% | ||
| دولار/كندي | 1.0228 | +0.0007 | +0.07% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7575 | +0.0015 | +0.20% | ||
| مكسيكي/ون | 84.71 | +0.13 | +0.16% | ||
