| ||||||||||||||||||||
الرجاء الملاحظة ان اكثر الازواج استخداماً هو GBP/USD. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12422.50 | +53.12 | +0.43% | |||
| ألمانيا 30 | 6323.30 | +52.08 | +0.83% | |||
| انجلترا 100 | 5301.30 | +33.68 | +0.64% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.46 | +0.23 | +0.28% |
| النفط الخام | 92.20 | +0.41 | +0.44% | |||
| نفط برنت | 108.19 | +1.04 | +0.98% | |||
| الذهب | 1588.55 | -3.35 | -0.21% | |||
| الفضة | 28.123 | -0.592 | -2.06% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.72 | -0.28 | -0.35% | |||
| سكر لندن | 571.05 | -2.25 | -0.39% |
| يورو/دولار | 1.2741 | -0.0037 | -0.29% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5798 | -0.0018 | -0.11% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.36 | +0.34 | +0.43% | |||
| يورو/ريال | 4.7761 | -0.0153 | -0.32% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.53 | -0.18 | -0.13% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.38 | +0.22 | +0.22% | |||
| سندات بوبل | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.56 | -0.06 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.76 | -0.29 | -0.20% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/إسترليني | 0.6330 | +0.0008 | +0.12% | ||
| دولار/يورو | 0.7849 | +0.0025 | +0.31% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9427 | +0.0029 | +0.31% | ||
| دولار/كندي | 1.0229 | +0.0008 | +0.08% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7575 | +0.0015 | +0.20% | ||
