|
الرجاء الملاحظة ان اكثر الازواج استخداماً هو GBP/USD. |
|
| عرض | 0.6329 | طلب | 0.6330 | | | | سعر الفتح | 0.6329 | عالي | 0.6337 | منخفض | 0.6314 |
| | ما رأيك? |
رأي الاعضاء:
ثورية دببية |
| |
|
|
آراء
ملخص الآراء:| تاريخ البداية | اسم المستخدم | طلب | المقتنع به | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
|---|
| 01-05-12 | agus saparud | | مستقر | 0.6166 | 08-05-12 @ 0.6190 | -0.39% |
| 02-04-12 | poppy dharso | | قوي | 0.6239 | 03-04-12 @ 0.6252 | +0.21% |
| 28-01-12 | jim bang | | قوي | 0.6358 | 31-01-12 @ 0.6340 | -0.28% |
| 13-01-12 | ramin teyymu | | مستقر | 0.6556 | 14-01-12 @ 0.6530 | -0.40% |
| 05-01-12 | Blido Miłosz | | قوي | 0.6414 | 05-01-12 @ 0.6458 | +0.69% |
| 05-12-11 | Carolyn Befo | | مستقر | 0.6369 | 12-12-11 @ 0.6417 | -0.75% |
| 21-11-11 | Bogdan Vasil | | قوي | 0.6392 | 22-11-11 @ 0.6400 | +0.12% |
| 20-11-11 | Frank Winsor | | مستقر | 0.6333 | 27-11-11 @ 0.6477 | +2.27% |
| 30-10-11 | Fabian Dörr | | مستقر | 0.6205 | 31-10-11 @ 0.6218 | +0.21% |
| 24-10-11 | JAIME FZ2 | | مستقر | 0.6269 | 31-10-11 @ 0.6218 | +0.81% |
| 11-10-11 | jordi de ... | | مستقر | 0.6409 | 18-10-11 @ 0.6368 | -0.64% |
| 11-10-11 | JAIME FERNAN | | مستقر | 0.6396 | 12-10-11 @ 0.6350 | -0.72% |
| 27-09-11 | Frank Winsor | | مستقر | 0.6436 | 04-10-11 @ 0.6461 | -0.39% |
| 08-09-11 | sumit kasliw | | مستقر | 0.6232 | 15-09-11 @ 0.6330 | +1.57% |
| 05-09-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6198 | 12-09-11 @ 0.6306 | -1.74% |
| 31-08-11 | jayesh varsa | | مستقر | 0.6132 | 07-09-11 @ 0.6256 | -2.02% |
| 19-08-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6073 | 24-08-11 @ 0.6062 | +0.18% |
| 11-08-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6194 | 17-08-11 @ 0.6075 | +1.92% |
| 05-08-11 | Сергей Аруша | | مستقر | 0.6142 | 12-08-11 @ 0.6143 | -0.02% |
| 02-08-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6147 | 09-08-11 @ 0.6125 | +0.36% |
| 21-07-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6162 | 28-07-11 @ 0.6108 | -0.88% |
| 13-07-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6258 | 13-07-11 @ 0.6275 | +0.27% |
| 12-07-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6313 | 13-07-11 @ 0.6263 | +0.79% |
| 06-07-11 | Вячеслав Пол | | قوي | 0.6267 | 06-07-11 @ 0.6268 | +0.02% |
| 06-07-11 | Laurens DeGr | | مستقر | 0.6243 | 13-07-11 @ 0.6190 | +0.85% |
| 06-07-11 | Benjamin Tat | | مستقر | 0.6246 | 13-07-11 @ 0.6190 | +0.90% |
| 01-07-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6236 | 04-07-11 @ 0.6204 | +0.51% |
| 30-06-11 | Laurens DeGr | | مستقر | 0.6221 | 03-07-11 @ 0.6226 | +0.08% |
| 23-06-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6247 | 29-06-11 @ 0.6240 | +0.11% |
| 22-06-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6156 | 22-06-11 @ 0.6204 | +0.78% |
| 21-06-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6181 | 21-06-11 @ 0.6173 | +0.13% |
| 21-06-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6159 | 21-06-11 @ 0.6181 | +0.36% |
| 20-06-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.6207 | 20-06-11 @ 0.6181 | +0.42% |
| 04-06-11 | Nathan Dorri | | مستقر | 0.6088 | 11-06-11 @ 0.6161 | +1.20% |
| 14-05-11 | ILIE Trader | | معتدل | 0.6176 | 17-05-11 @ 0.6178 | -0.03% |
| 20-04-11 | Frank Winsor | | مستقر | 0.6111 | 27-04-11 @ 0.6062 | +0.80% |
| 02-03-11 | hany hamd | | قوي | 0.6129 | 03-03-11 @ 0.6126 | +0.05% |
| 02-03-11 | hany hamd | | قوي | 0.6141 | 02-03-11 @ 0.6131 | -0.16% |
| 22-02-11 | مروان ف | | مستقر | 0.6190 | 01-03-11 @ 0.6143 | +0.76% |
| 17-02-11 | Frank Roddew | | معتدل | 0.6182 | 18-02-11 @ 0.6174 | +0.13% |
| 15-02-11 | Frank Roddew | | مستقر | 0.6196 | 16-02-11 @ 0.6223 | +0.44% |
| 20-01-11 | Владимир Коп | | قوي | 0.6286 | 27-01-11 @ 0.6281 | -0.08% |
| 20-01-11 | Julien Da ... | | مستقر | 0.6247 | 20-01-11 @ 0.6279 | -0.51% |
| 14-01-11 | ronald porti | | مستقر | 0.6320 | 21-01-11 @ 0.6248 | +1.14% |
| 30-12-10 | ياسمين فاروق | | مستقر | 0.6490 | 06-01-11 @ 0.6463 | +0.42% |
| 21-12-10 | Corey Hate | | مستقر | 0.6452 | 22-12-10 @ 0.6500 | -0.74% |
| 14-12-10 | احمد البكرى | | قوي | 0.6301 | 21-12-10 @ 0.6464 | -2.59% |
| 28-11-10 | مروان ف | | قوي | 0.6415 | 12-12-10 @ 0.6326 | +1.39% |
| 01-11-10 | مروان ف | | مستقر | 0.6232 | 08-11-10 @ 0.6195 | -0.59% |
| 21-10-10 | مروان ف | | مستقر | 0.6342 | 28-10-10 @ 0.6274 | -1.07% |
|
|
|
|
المحيط الهادئ
اقريقيا
امريكا الجنوبية |
آسيا
امريكا الشمالية
الكاريبي |
اوروبا
الشرق الأوسط
أمريكا الوسطى |
|
|
|
|
|
توضيح ألمخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.